Tokyo Choral Association

合唱コンクール 審査結果


受賞団体一覧

※全国大会へは各部門の教育委員会賞および理事長賞受賞団体と、シード団体が参加します。
※同順位の場合は出演順に掲載
審査方式についてはこちら

中学校部門 混声合唱の部

中学混声 個人順位 判定 総合
出演順 団  体  名 小崎 佐藤 清水 辻裕 辻博 福永 森山 勝数 負数 引分 勝ち点 順位
2 府中市立府中第四中学校合唱部 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 金・教育委
1 町田市立鶴川第二中学校合唱部 2 1 2 2 1 2 2 1 0 2

中学校部門 同声合唱の部

中学同声 個人順位 判定 総合
出演順 団  体  名 小崎 佐藤 清水 辻裕 辻博 福永 森山 勝数 負数 引分 勝ち点 順位
8 豊島岡女子学園中学校コーラス部 1 1 2 2 1 2 1 10 20 1 金・教育委
11 大妻中野中学校合唱部 2 2 1 3 2 1 2 9 1 18 2
4 頌栄女子学院中学校 3 3 3 1 3 3 3 8 2 16 3
7 東洋英和女学院中学部 6 5 4 4 4 4 4 7 3 14 4
10 昭島市立拝島中学校 4 4 5 6 5 8 7 6 4 12 5
9 聖ドミニコ学園中学高等学校 4 6 6 8 7 5 5 5 5 10 6
6 日野市立日野第三中学校 10 11 9 5 6 6 6 4 6 8 7
2 大田区立志茂田中学校 6 6 8 10 10 7 10 3 7 6 8
3 昭島市立清泉中学校コーラス部 8 8 10 7 8 9 8 2 8 4 9
1 江戸川女子中学校合唱部 9 9 7 11 11 10 11 1 9 2 10
5 練馬区立大泉中学校 11 10 11 8 9 11 9 10 0 11

高等学校部門 Aグループ

高校A 個人順位 判定 総合
番号 団  体  名 小崎 佐藤 清水 辻裕 辻博 福永 森山 勝数 負数 引分 勝ち点 順位
11 東京都立府中西高等学校合唱部 1 1 4 5 1 1 4 15 30 1 金・教育委
7 國學院大學久我山中学高等学校女声合唱部 3 3 2 1 3 4 1 14 1 28 2
15 早稲田実業学校中等部・高等部 4 4 1 6 2 2 3 13 2 26 3
18 東京都立小金井北高等学校コーラス部 4 5 3 2 10 5 2 12 3 24 4
4 共立女子中学高等学校  音楽部 2 6 5 3 4 3 5 11 4 22 5
17 桐朋女子高等学校音楽部合唱班 6 2 6 13 5 11 6 10 5 20 6
9 江戸川女子高等学校合唱部 14 8 9 12 6 6 7 9 6 18 7
14 東京都立立川国際中等教育学校 11 9 7 4 8 7 8 8 7 16 8
10 聖徳学園高等学校 13 12 8 8 9 9 9 7 8 14 9
13 東京女子学院中学校高等学校合唱部 8 10 11 9 11 8 10 6 9 12 10 奨励
16 自由学園女子部 7 7 13 11 7 13 11 5 10 10 11
5 共立女子第二中学校高等学校 12 11 12 13 12 14 13 4 11 8 12
8 鷗友学園女子中学高等学校合唱同好会 8 13 15 15 14 10 12 3 12 6 13
1 早稲田大学高等学院グリークラブ 16 14 16 6 13 11 16 2 13 4 14
6 目黒日本大学高等学校 8 16 10 9 16 15 14 1 14 2 15
2 東京学芸大学附属高等学校合唱部 15 15 13 16 15 16 15 15 0 16

※【出場辞退】国立音楽大学附属高等学校合唱部
【失格:タイムオーバー】東京家政大学附属女子中学高等学校合唱部

高等学校部門 Bグループ

高校B 個人順位 判定 総合
番号 団  体  名 小崎 佐藤 清水 辻裕 辻博 福永 森山 勝数 負数 引分 勝ち点 順位
4 大妻中野高等学校合唱部 1 2 2 1 1 2 1 3 6 1 金・教育委
2 豊島岡女子学園高等学校コーラス部 2 1 1 2 2 1 2 2 1 4 2
1 自由学園男子部 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 奨励
3 品川学藝高等学校 4 4 4 4 4 4 4 3 0 4

小学校部門

小学校 個人順位 判定 総合
番号 団  体  名 青山 小崎 小久保 佐藤 戸崎 藤井 森山 勝数 負数 引分 勝ち点 順位
1 目黒区立東山小学校合唱団 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 金・教育委
2 三鷹中央学園三鷹市立第三小学校合唱団 2 2 2 2 2 1 2 1 0 2

大学職場一般部門
室内合唱の部

室内 個人順位 判定 総合
番号 団  体  名 青山 小崎 小久保 佐藤 戸崎 藤井 森山 勝数 負数 引分 勝ち点 順位
15 Chor Alyssum 5 3 2 2 1 1 1 15 30 1 金・理事長
16 杉並学院・菊華女声合唱団 1 1 1 4 2 2 2 14 1 28 2 金・理事長
10 あやめぐさ 2 2 3 1 4 3 3 13 2 26 3
14 超機動合唱戦隊バスターガイザー 3 8 4 10 7 7 4 12 3 24 4
2 ラ・フォリア 6 11 5 9 3 4 6 11 4 22 5
5 Ensemble Flow 11 16 6 5 5 6 5 10 5 20 6
11 Gemischter Chor TOKYO 4 12 13 6 6 5 11 7 6 2 16 7
12 あけぼの 7 5 7 10 10 10 7 8 7 16 7
1 合唱団 あたらよ 8 8 8 3 9 9 12 7 8 14 9
7 合唱団瑠衣 9 4 9 6 11 8 9 6 8 1 13 10
4 混声合唱団CanTiamo 12 5 10 6 8 11 8 5 9 1 11 11
8 Ensembleぼん 10 5 12 12 12 12 10 4 11 8 12
6 合唱団ぽん 13 10 11 13 13 13 14 3 12 6 13 奨励
13 Choir IDEA 15 13 14 15 14 14 13 2 13 4 14
3 幸福の科学合唱団アンサンブル・カンティアーモ 14 15 16 14 15 15 16 1 14 2 15
9 女声合唱団NAYUTA 16 14 15 16 16 16 15 15 0 16

大学ユースの部

大学ユース 個人順位 判定 総合
番号 団  体  名 青山 小崎 小久保 佐藤 戸崎 藤井 森山 勝数 負数 引分 勝ち点 順位
11 なにやらゆかし合唱団 5 1 1 6 3 4 2 10 20 1 金・理事長
3 東京工業大学混声合唱団コール・クライネス 2 5 3 1 1 5 3 9 1 18 2
8 早稲田大学女声合唱団 6 2 5 2 4 1 1 8 2 16 3
10 chorusnium 7 3 2 4 2 6 4 7 3 14 4
1 中央大学混声合唱こだま会 1 6 8 3 6 2 7 6 4 12 5
6 東京都立大学グリークラブ 3 4 4 5 9 3 6 5 5 10 6
2 緑会合唱団有志 4 7 9 7 5 8 8 3 6 1 7 7
5 早稲田大学コール・フリューゲル 8 9 6 7 8 7 5 3 6 1 7 7
4 立正大学グリークラブ 9 10 6 9 7 9 10 2 8 4 9 奨励
9 東京農業大学農友会混声合唱部HallenChor 10 7 10 10 10 10 9 1 9 2 10
7 自由学園最高学部 11 11 11 11 11 11 11 10 0 11

同声合唱の部

同声 個人順位 判定 総合
番号 団  体  名 青山 小崎 小久保 佐藤 戸崎 藤井 森山 勝数 負数 引分 勝ち点 順位
7 女声合唱団 ゆめの缶詰 1 2 4 1 1 1 1 8 16 1 金・理事長
9 創価学会しなの合唱団 2 3 1 2 2 2 2 7 1 14 2
2 女声合唱団ぱるらんど 7 1 2 4 4 5 3 6 2 12 3
3 合唱団WAKAGE NO ITARI 4 4 3 3 5 3 4 5 3 10 4
8 女声合唱団ぴゅあはーと 4 7 5 5 3 4 5 4 4 8 5
6 Mu Project 3 5 7 7 6 7 6 3 5 6 6
4 男声合唱団 励声 7 5 6 8 8 6 7 2 6 4 7
5 MICHELANGELO 6 9 8 9 7 8 9 1 7 2 8 奨励
1 天俊のいる構図 9 8 9 6 9 9 8 8 0 9

混声合唱の部

混声 個人順位 判定 総合
番号 団  体  名 青山 小崎 小久保 佐藤 戸崎 藤井 森山 勝数 負数 引分 勝ち点 順位
4 CANTUS ANIMAE 1 8 2 1 1 2 3 8 16 1 金・理事長
3 あい混声合唱団 2 2 3 4 2 1 1 7 1 14 2
9 合唱団 星のまたたき 3 1 1 6 4 3 2 6 2 12 3
10 混声合唱団鈴優会 5 4 4 5 3 4 7 5 3 10 4
1 粋声 6 3 7 2 7 8 4 4 4 8 5
6 合唱団ひぐらし 4 9 9 3 5 6 5 3 5 6 6
2 青山組の鉄砲玉 7 5 5 7 9 5 6 2 6 4 7
8 大久保混声合唱団 9 6 8 9 6 7 8 1 7 2 8
7 であい 8 7 6 8 8 9 9 8 0 9

審査員特別賞

高等学校部門 Aグループ 國學院大學久我山中学高等学校女声合唱部
大学職場一般部門 混声合唱の部 合唱団ひぐらし

東京都知事賞

大学職場一般部門 室内合唱の部 Chor Alyssum

全日本合唱連盟理事長

中学校部門 同声合唱の部 豊島岡女子学園中学校コーラス部

シード合唱団

大学職場一般部門 混声合唱の部 Combinir di Corista

PAGETOP
Copyright © 東京都合唱連盟 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.