受賞団体一覧
※全国大会へは各部門の教育委員会賞および理事長賞受賞団体と、シード団体が参加します。
会場:文京シビックホール 大ホール
※同順位の場合は出演順に掲載
小学校部門
小学校 | 個人順位 | 判定 | 総合 順位 |
賞 | ||||||||||
出演順 | 団 体 名 | 阿部 | 磯部 | 面川 | 菅野 | キハラ | 鈴木成 | 鈴木与 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝ち点 | ||
1 | 港区立白金小学校 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 12 | 1 | 金・教育委 | |
5 | 目黒区立東山小学校合唱団 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 金 | |
7 | 目黒区立中目黒小学校合唱団 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 12 | 1 | 金 | |
2 | 足立区立辰沼小学校 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 銀 |
8 | 暁星小学校聖歌隊 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 銀 |
3 | 世田谷区立赤堤小学校 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 銀 |
6 | 東京創価小学校フローレンス合唱団 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 銅 | |
4 | 世田谷区立山野小学校 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 8 | 銅 |
※「総当たりリーグ戦方式について」に記載の同順位の場合における特別賞等の決定プロセスを用いて代表団体が決定されました。
1.当該3団体間の勝敗は1勝1敗同士で三つ巴
2.勝利数(2団体間での勝負の際に当該団体へ上位を付けた審査員の数のこと)を比較すると、白金小:41、東山小:38、中目黒小:39。
以上により白金小が全国大会へ推薦されました。
中学校部門 混声合唱の部
中学校混声 | 個人順位 | 判定 | 総合 順位 |
賞 | ||||||||||
出演順 | 団 体 名 | 浅野 | 面川 | キハラ | 鈴木茂 | 鈴木与 | 長谷川 | 藤澤 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | ||
5 | 府中市立府中第四中学校合唱部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 金・教育委 | ||
3 | 町田市立鶴川第二中学校合唱部 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 金 | |
2 | 品川区立鈴ヶ森中学校合唱団 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 銀 | |
1 | 国分寺市立第三中学校 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 銅 | |
4 | 八王子市立第七中学校 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 銅 |
中学校部門 同声合唱の部
中学校同声 | 個人順位 | 判定 | 総合 順位 |
賞 | ||||||||||
出演順 | 団 体 名 | 浅野 | 面川 | キハラ | 鈴木茂 | 鈴木与 | 長谷川 | 藤澤 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | ||
11 | 大妻中野中学校 合唱部 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 34 | 1 | 金・教育委 | ||
7 | 豊島岡女子学園中学校コーラス部 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 32 | 2 | 金 | |
16 | 頌栄女子学院中学校 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 15 | 2 | 30 | 3 | 金 | |
6 | 杉並区立杉並和泉学園和泉中学校 | 4 | 2 | 3 | 12 | 3 | 7 | 4 | 14 | 3 | 28 | 4 | 金 | |
13 | 昭島市立瑞雲中学校合唱部 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 25 | 5 | 金 |
18 | 国立音楽大学附属中学校合唱部 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 12 | 12 | 5 | 24 | 6 | 金 | |
4 | 東洋英和女学院中学部合唱部 | 9 | 10 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 11 | 5 | 1 | 23 | 7 | 金 |
5 | 大田区立志茂田中学校女声合唱団「くま」 | 10 | 8 | 17 | 11 | 6 | 11 | 5 | 8 | 7 | 2 | 18 | 8 | 銀 |
14 | 調布市立第四中学校 | 12 | 7 | 10 | 4 | 9 | 11 | 14 | 8 | 7 | 2 | 18 | 8 | 銀 |
3 | 東村山市立東村山第二中学校 | 6 | 12 | 8 | 10 | 9 | 13 | 8 | 8 | 8 | 1 | 17 | 10 | 銀 |
15 | 練馬区立大泉中学校コーラス部 | 11 | 14 | 13 | 14 | 11 | 4 | 9 | 7 | 10 | 14 | 11 | 銀 | |
8 | 昭島市立清泉中学校 | 8 | 8 | 4 | 16 | 12 | 9 | 15 | 6 | 10 | 1 | 13 | 12 | 銀 |
2 | 東京家政大学附属女子中学校合唱部 | 16 | 14 | 11 | 9 | 13 | 14 | 9 | 5 | 12 | 10 | 13 | 銅 | |
10 | 府中市立府中第一中学校合唱部 | 13 | 10 | 12 | 6 | 14 | 17 | 12 | 4 | 13 | 8 | 14 | 銅 | |
1 | 昭島市立拝島中学校 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 9 | 3 | 14 | 6 | 15 | 銅 | |
9 | 聖ドミニコ学園中学校 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 2 | 15 | 4 | 16 | 銅 | |
17 | 江戸川女子中学校合唱部 | 17 | 18 | 15 | 17 | 15 | 9 | 17 | 1 | 16 | 2 | 17 | 銅 | |
12 | 東大和市立第三中学校 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 0 | 18 | 銅 |
高等学校部門 Aグループ
高校A | 個人順位 | 判定 | 総合 順位 |
賞 | ||||||||||
出演順 | 団 体 名 | 浅野 | 面川 | キハラ | 鈴木茂 | 鈴木与 | 長谷川 | 藤澤 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | ||
21 | 早稲田実業学校 中等部・高等部 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 20 | 40 | 1 | 金・教育委 | ||
杉並学院高等学校合唱部 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 1 | 38 | 2 | 金 | ||
19 | 國學院大學久我山中学高等学校女声合唱部 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 2 | 36 | 3 | 金 | |
16 | 共立女子中学高等学校 音楽部 | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 3 | 34 | 4 | 金 | |
20 | 国立音楽大学附属高等学校合唱部 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 16 | 4 | 32 | 5 | 金 | |
17 | 共立女子第二中学校高等学校 | 7 | 16 | 8 | 3 | 6 | 6 | 9 | 15 | 5 | 30 | 6 | 銀 | |
5 | 東京都立八王子東高等学校コーラス部 | 9 | 2 | 9 | 8 | 11 | 8 | 5 | 14 | 6 | 28 | 7 | 銀 | |
6 | 頌栄女子学院高等学校 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 13 | 7 | 26 | 8 | 銀 | |
9 | 桐朋女子高等学校音楽部合唱班 | 11 | 8 | 6 | 15 | 8 | 7 | 6 | 12 | 8 | 24 | 9 | 銀 | |
14 | 聖徳学園高等学校 | 6 | 8 | 11 | 7 | 15 | 12 | 6 | 11 | 9 | 22 | 10 | 銅 | |
1 | 青山学院高等部聖歌隊 | 10 | 15 | 16 | 10 | 14 | 18 | 13 | 9 | 11 | 18 | 11 | 銅 | |
11 | 東京都立新宿高等学校 | 12 | 10 | 18 | 17 | 15 | 11 | 9 | 8 | 11 | 1 | 17 | 12 | 銅 |
18 | 大妻多摩中学高等学校コーラス部 | 13 | 11 | 15 | 20 | 10 | 13 | 12 | 8 | 11 | 1 | 17 | 12 | 銅 |
7 | 早稲田大学高等学院グリークラブ | 13 | 13 | 10 | 11 | 9 | 20 | 18 | 7 | 12 | 1 | 15 | 14 | |
12 | 自由学園グリークラブ | 15 | 14 | 18 | 13 | 13 | 10 | 17 | 6 | 13 | 1 | 13 | 15 | |
2 | 江戸川女子高等学校 | 16 | 18 | 13 | 12 | 17 | 15 | 15 | 5 | 15 | 10 | 16 | ||
3 | 鷗友学園女子中学高等学校合唱同好会 | 16 | 18 | 12 | 13 | 17 | 17 | 19 | 4 | 16 | 8 | 17 | ||
8 | 東京女子学院中学高等学校合唱部 | 18 | 21 | 17 | 17 | 11 | 14 | 14 | 3 | 17 | 6 | 18 | ||
10 | 自由学園女子部コアグループ | 21 | 12 | 20 | 19 | 20 | 16 | 15 | 2 | 18 | 4 | 19 | ||
15 | 筑波大学附属駒場高等学校男声合唱団 | 19 | 17 | 14 | 16 | 21 | 21 | 21 | 1 | 19 | 2 | 20 | ||
4 | 東京学芸大学附属高等学校合唱部 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | 0 | 21 |
高等学校部門 Bグループ
高校B | 個人順位 | 判定 | 総合 順位 |
賞 | ||||||||||
出演順 | 団 体 名 | 浅野 | 面川 | キハラ | 鈴木茂 | 鈴木与 | 長谷川 | 藤澤 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | ||
1 | 豊島岡女子学園高等学校コーラス部 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 金・教育委 | ||
4 | 大妻中野高等学校 合唱部 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 金 | |
3 | 東京都立府中西高等学校合唱部 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 金 | |
2 | 日本音楽高等学校 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 銀 |
大学職場一般部門 大学ユース合唱の部
大学ユース | 個人順位 | 判定 | 総合 順位 |
賞 | ||||||||||
出演順 | 団 体 名 | 阿部 | 磯部 | 面川 | 菅野 | キハラ | 鈴木成 | 鈴木与 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | ||
5 | 東京工業大学混声合唱団コール・クライネス | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 | 1 | 金・理事長 | ||
6 | 立正大学グリークラブ | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 14 | 2 | 金 | |
4 | 東京農業大学農友会混声合唱部Hallen Chor | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 12 | 3 | 銀 | |
7 | 早稲田大学コール・フリューゲル | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | 4 | 銅 | |
8 | 東京大学法学部緑会合唱団 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 銅 | |
9 | Canticum Sincerum | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||
3 | Choir IDEA | 2 | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | ||
1 | 中央大学混声合唱こだま会 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 9 | 7 | 1 | 7 | 2 | 8 | ||
2 | 首都大学東京グリークラブ | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 0 | 9 |
大学職場一般部門 室内合唱の部
室内 | 個人順位 | 判定 | 総合 順位 |
賞 | ||||||||||
出演順 | 団 体 名 | 阿部 | 磯部 | 面川 | 菅野 | キハラ | 鈴木成 | 鈴木与 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝ち点 | ||
24 | 杉並学院・菊華女声合唱団 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 46 | 1 | 金・理事長 | ||
4 | AZsingers | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 21 | 2 | 42 | 2 | 金 | |
18 | 女声合唱団 ゆめの缶詰 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 21 | 2 | 42 | 2 | 金 | |
22 | Gemischter Chor TOKYO | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 21 | 2 | 42 | 2 | 金 | |
17 | vie Souple | 7 | 4 | 8 | 9 | 4 | 6 | 8 | 18 | 4 | 1 | 37 | 5 | 銀 |
6 | MICHELANGELO | 15 | 17 | 4 | 16 | 8 | 7 | 4 | 17 | 5 | 1 | 35 | 6 | 銀 |
14 | 合唱団 あたらよ | 6 | 8 | 8 | 6 | 11 | 7 | 6 | 16 | 5 | 2 | 34 | 7 | 銀 |
13 | 超機動合唱戦隊バスターガイザー | 8 | 5 | 5 | 8 | 13 | 11 | 9 | 15 | 7 | 1 | 31 | 8 | 銀 |
21 | 合唱団まるめろ | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 13 | 13 | 15 | 7 | 1 | 31 | 8 | 銀 |
12 | コーラス・インフィニ☆ | 10 | 12 | 8 | 7 | 14 | 15 | 7 | 14 | 9 | 28 | 10 | 銅 | |
7 | 混声合唱団CanTiamo | 15 | 18 | 6 | 18 | 5 | 4 | 11 | 13 | 10 | 26 | 11 | 銅 | |
16 | 女声アンサンブル桜組 | 9 | 12 | 14 | 12 | 16 | 10 | 10 | 12 | 10 | 1 | 25 | 12 | 銅 |
15 | Chor Mëlzel. | 12 | 15 | 12 | 10 | 17 | 9 | 12 | 11 | 12 | 22 | 13 | 銅 | |
19 | オールト混声合唱団 | 12 | 5 | 14 | 11 | 10 | 12 | 21 | 10 | 12 | 1 | 21 | 14 | 銅 |
20 | 女声合唱団 NAYUTA | 14 | 8 | 19 | 13 | 18 | 19 | 14 | 9 | 14 | 18 | 15 | ||
2 | 混声合唱団らうる | 11 | 12 | 14 | 14 | 11 | 21 | 16 | 8 | 15 | 16 | 16 | ||
5 | ぱ・あ・ぱ | 17 | 15 | 19 | 15 | 20 | 13 | 18 | 7 | 16 | 14 | 17 | ||
3 | Ensemble Evergreen | 22 | 11 | 13 | 17 | 15 | 17 | 20 | 6 | 17 | 12 | 18 | ||
1 | Thaumatrope | 20 | 21 | 14 | 19 | 7 | 18 | 17 | 5 | 18 | 10 | 19 | ||
11 | 混声合唱コール・ブレヴィス | 21 | 19 | 21 | 20 | 21 | 16 | 15 | 4 | 19 | 8 | 20 | ||
23 | Ensembleぼん | 17 | 19 | 21 | 21 | 19 | 20 | 24 | 3 | 20 | 6 | 21 | ||
9 | Bauer Chamber Choir | 17 | 21 | 14 | 22 | 24 | 23 | 19 | 2 | 21 | 4 | 22 | ||
10 | 幸福の科学合唱団アンサンブル・カンティアーモ | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 1 | 22 | 2 | 23 | ||
8 | テルプシ・コロディア | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 0 | 24 |
大学職場一般部門 同声合唱の部
同声 | 個人順位 | 判定 | 総合 順位 |
賞 | ||||||||||
出演順 | 団 体 名 | 阿部 | 磯部 | 面川 | 菅野 | キハラ | 鈴木成 | 鈴木与 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | ||
4 | Mu Project | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 金・理事長 | ||
3 | 女声合唱団ぴゅあはーと | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 金 | |
1 | 創価学会しなの合唱団 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 金 | |
2 | 合唱団 酒 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 銅 |
大学職場一般部門 混声合唱の部
混声 | 個人順位 | 判定 | 総合 順位 |
賞 | ||||||||||
出演順 | 団 体 名 | 阿部 | 磯部 | 面川 | 菅野 | キハラ | 鈴木成 | 鈴木与 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | ||
5 | CANTUS ANIMAE | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 18 | 1 | 金・理事長 | ||
6 | あい混声合唱団 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 16 | 2 | 金・理事長 | |
10 | 粋声 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 14 | 3 | 銀 | |
8 | 混声合唱団鈴優会 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 12 | 4 | 銀 | |
3 | 大久保混声合唱団 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 | 銀 | |
2 | Chor OBANDES | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 銅 | |
9 | 合唱団ひぐらし | 10 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
1 | 合唱団瑠衣 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 2 | 7 | 4 | 8 | ||
7 | BOSO族 | 3 | 5 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 1 | 8 | 2 | 9 | ||
4 | 東京ガスコーラス部 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 0 | 10 | 奨励 |
審査員特別賞
中学校部門 | 混声合唱の部 | 品川区立鈴ヶ森中学校合唱団 |
東京都知事賞
大学職場一般部門 | 室内合唱の部 | 杉並学院・菊華女声合唱団 |
全日本合唱連盟理事長賞
大学職場一般部門 | 室内合唱の部 | 杉並学院・菊華女声合唱団 |
シード合唱団
大学職場一般部門 | 同声合唱の部 | 合唱団お江戸コラリアーず |
混声合唱の部 | Combinir di Corista |