第77回東京都合唱祭 出演順
ホール | 日付 | ブロック |
新宿文化センター 大ホール |
7/10(日) | Aブロック |
Bブロック | ||
Cブロック | ||
Dブロック | ||
Eブロック | ||
第一生命ホール | 7/16(土) | Fブロック |
Gブロック | ||
Hブロック | ||
7/18(月祝) | Iブロック | |
Jブロック | ||
Kブロック | ||
7/24(日) | Lブロック | |
Mブロック | ||
Nブロック |
7月10日(日)
Aブロック
出演No | 団体名 | 指揮者 | 共演者 | 声部 | 本番時間 |
A01 | 鎌倉女子大学合唱団 | 坂井 秦雄 | 合原 紗花 | 女声 | 11:00 |
A02 | あんさんぶる・らら | 柿澤 孝依 | 横井小夜子 | 女声 | 11:08 |
A03 | 女声合唱団アンサンブル・ジェム | 倉岡 典子 | 田中 裕子 | 女声 | 11:16 |
A04 | 女声合唱団さくら | 清水 昭 | 清水美左子 | 女声 | 11:24 |
A05 | いずみMS幼小合唱団 ジュニアクラス | 小泉 喬平 | 杉本 直登 | 童声 | 11:32 |
A06 | 二松学舎大学合唱団コール・エコーズ | 佐竹 敬雄 | 今井 窓雅 | 女声 | 11:40 |
A07 | 関西大学グリークラブOB会EAST合唱団 | 阪田昌英/辻本太朗 | 男声 | 11:48 | |
A08 | 町田市民合唱団 | 長南 学 | 佐藤 涼子 | 混声 | 11:56 |
A09 | 銀座並木通り合唱団 | 安達 陽一 | 関藤麻衣子 | 混声 | 12:04 |
A10 | Cha-Cha | 秦 万里子 | 秦 万里子 | 混声 | 12:12 |
A11 | コール・ポウロウニア | 鈴木与志一 | 瀧田 亮子 | 女声 | 12:20 |
A12 | 共立女子大学合唱団 | 酒井 香菜子 | 山下 凜乃 | 女声 | 12:28 |
A13 | 混声合唱団板橋アルモニー | 清水 雅彦 | 福埼 由香 | 混声 | 12:36 |
A14 | 練馬児童合唱団 | バトラーあかね | 八谷 惠子 | 童声 | 12:44 |
A15 | いずみMS幼小合唱団 マスタークラス | 杉本 直登 | 奈良 英子 | 童声 | 12:52 |
Bブロック
出演No | 団体名 | 指揮者 | 共演者 | 声部 | 本番時間 |
B01 | 清明カント・ディ・アミーカ | 本田 輝久 | 鶴井 弥葉 | 女声 | 13:10 |
B02 | 共立女子高等学校 音楽部 | 本多 永 | 村田智佳子 | 女声 | 13:18 |
B03 | 東京ようでる合唱団 | 混声 | 13:26 | ||
B04 | 合唱団”わだち” | 中村 敏彦 | 混声 | 13:34 | |
B05 | コーラスサークルあおば | 中館 伸一 | 伊藤熱/伊藤清香/伊藤太一/比留間凛/大村祥彰 | 混声 | 13:42 |
B06 | ルンデM | 井上むつみ | 奥村 早苗 | 混声 | 13:50 |
B07 | 花凜歌 | 上村 誠一 | 大塚菜々子 | 混声 | 13:58 |
B08 | Citronnier | 柴山 陽子 | 増沢 真実 | 女声 | 14:06 |
B09 | 上智大学混声合唱団アマデウスコール | 小山 遥 | 中道 梨花 | 混声 | 14:14 |
B10 | 中央大学混声合唱こだま会 | 片上佳音/田代汐里 | 混声 | 14:22 | |
B11 | 東京外国語大学混声合唱団コール・ソレイユ | 真下 洋介 | 西下 航平 | 混声 | 14:30 |
B12 | Ensemble petit petite | 田中 エミ | 混声 | 14:38 | |
B13 | 早稲田大学女声合唱団 | 仲沼味沙/山脇卓也 | 松元 博志 | 女声 | 14:46 |
B14 | 関東第一高等学校合唱部 | 磯邉 絢子 | 中村美枝子 | 混声 | 14:54 |
B15 | 三菱商事コーラス同好会 | 依田 浩 | 混声 | 15:02 |
Cブロック
出演No | 団体名 | 指揮者 | 共演者 | 声部 | 本番時間 |
C01 | 電気通信大学グリークラブ | 金子 夢歩 | 混声 | 15:30 | |
C02 | MICHELANGELO | 羽山 晃生 | 羽山 晃生 | 男声 | 15:38 |
C03 | 男声合唱団 励声 | 横野奏士郎 | 男声 | 15:46 | |
C04 | 水の輪混声合唱団 | 柴山 秀明 | 谷塚 裕美 | 混声 | 15:54 |
C05 | Ever Green Voce | 柳田るり子 | 岡 牧子 | 女声 | 16:02 |
C06 | 合唱団WAKAGE NO ITARI | 真下 洋介 | 男声 | 16:10 | |
C07 | CLARA | 羽山 晃生 | 前田 勝則 | 女声 | 16:18 |
C08 | 第二中学校 | 山川 央 | 混声 | 16:26 | |
C09 | 女声合唱団ル・ランディ | 安達 陽一 | 秋野 淳子 | 女声 | 16:34 |
C10 | 安積フィメールコール東京 | 菅野 正美 | 庄司 紀子 | 女声 | 16:42 |
C11 | 女声コーラス渚 | 真下 洋介 | 藤田 晶 | 女声 | 16:50 |
C12 | 東京楠声会合唱団 | 堀野 節雄 | 伊藤 慧 | 男声 | 16:58 |
Dブロック
出演No | 団体名 | 指揮者 | 共演者 | 声部 | 本番時間 |
D01 | 合唱団風流 | 山崎 和也 | 井川 弘毅 | 男声 | 17:15 |
D02 | 水曜合唱団空 | 金子 直史 | 菅 かほり | 混声 | 17:23 |
D03 | Felice | 加藤 雅子 | 末高 麻美 | 混声 | 17:31 |
D04 | KSアンサンブル | 坂本 恒太 | 佐藤 美喜 | 混声 | 17:39 |
D05 | 男声合唱団リーダーターフェル ジルヴァーナー1995 | 岩佐 義彦 | 大下さや香 | 男声 | 17:47 |
D06 | 有機的演奏単位グラ・ディーヴォ | 男声 | 17:55 | ||
D07 | YHS合唱団 | 真下 洋介 | 混声 | 18:03 | |
D08 | Chorus ST | 清水 雅彦 | 混声 | 18:11 | |
D09 | メンネルコール広友会 | 中館 伸一 | 物井 彩 | 男声 | 18:19 |
D10 | 東京都立大学エリカ混声合唱団 | 中里匠/原田祐 | 混声 | 18:27 | |
D11 | アンサンブル 素 | 大塚菜々子 | 混声 | 18:35 | |
D12 | 明治大学女声合唱団Vox Femina | 渡辺 莉緒 | 女声 | 18:43 |
Eブロック
出演No | 団体名 | 指揮者 | 共演者 | 声部 | 本番時間 |
E01 | ensemble LEMON | 平松 剛一 | 渡邉真亜子 | 女声 | 19:00 |
E02 | 混声合唱団リバティ | 町田 光優 | 混声 | 19:08 | |
E03 | 合唱団 鏡草 | 吉田 宏 | 岩本 果子 | 混声 | 19:16 |
E04 | 合唱団はっぴいえんど | 真下 洋介 | 井川 弘毅 | 混声 | 19:24 |
E05 | Choir IDEA | 菅沼 啓紀 | 和田 太郎 | 混声 | 19:32 |
E06 | 混声合唱団らうる | 村山 俊介 | 混声 | 19:40 | |
E07 | 東京医科歯科大学混声合唱団 | 島田 博至 | 薄木 葵 | 混声 | 19:48 |
E08 | 合唱団 碧 | 上村 誠一 | 岩本 果子 | 女声 | 19:56 |
E09 | 早稲田大学コール・フリューゲル | 真下 洋介 | 男声 | 20:04 | |
E10 | 明治大学公認混声合唱団さわらびコール | 山﨑光紀/佐々木敦也 | 土田 伸子 | 混声 | 20:12 |
E11 | 臨海混声合唱団 | 清水 昭 | 中村美枝子 | 混声 | 20:20 |
E12 | 女声アンサンブルThe Mermaids | 小川 昌文 | 大野 弥子 | 女声 | 20:28 |
E13 | 粋声 | 吉田 宏 | 混声 | 20:36 |
7月16日(土)
Fブロック
出演No | 団体名 | 指揮者 | 共演者 | 声部 | 本番時間 |
F01 | 男声合唱団ハートストリングス | 小林 昌司 | 男声 | 9:40 | |
F02 | 青山学院高等部聖歌隊 | 角野 彰 | 西原のぞみ | 混声 | 9:48 |
F03 | 混声合唱団LOCUS | 川合 良一 | 混声 | 9:56 | |
F04 | パセリクラブ | 森永 淳一 | 高橋 典子 | 女声 | 10:04 |
F05 | 神奈川県立海老名高等学校合唱部 | 今井 祐之 | 未定 | 女声 | 10:12 |
F06 | Choeur Dimanche | 黒川 和伸 | 混声 | 10:20 | |
F07 | クール・ルミエール | 関口 直仁 | 長山 絵美 | 女声 | 10:28 |
F08 | 東京都立新宿高等学校音楽部 | 野中 裕 | 女声 | 10:36 | |
F09 | コール・リスブラン | 白井 智朗 | 花井美晴/山部陽子 | 女声 | 10:44 |
F10 | 女声合唱団メトリーズ | 服部 陽介 | 和田 良枝 | 女声 | 10:52 |
小休憩 | |||||
F11 | 実践学園中学・高等学校合唱部 | 泉舘 遼子 | 未定 | 混声 | 11:10 |
F12 | 合唱団蒼い星34 | 早川 由章 | 山口 誠 | 混声 | 11:18 |
F13 | Tokyo male choir KuuKai | 横山 琢哉 | 男声 | 11:26 | |
F14 | 女声合唱団青い鳥 | 坂巻 正子 | 女声 | 11:34 | |
F15 | 東京YMCA合唱団 | 武田 雅博 | 木村 裕平 | 混声 | 11:42 |
F16 | 法政大学アリオンコール | 蓮沼 喜文 | 越後 妙子 | 混声 | 11:50 |
F17 | 混声合唱団しらくもこーる | 菅野 雄太 | 混声 | 11:58 | |
F18 | 日本総研グリークラブ | 稲葉 順子 | 奥谷 恭代 | 混声 | 12:06 |
F19 | 竹中工務店コーラス部 | 白井 智朗 | 混声 | 12:14 | |
F20 | 東京都立小金井北高等学校コーラス部 | 難波 祐子 | 中尾 遥樹 | 混声 | 12:22 |
Gブロック
出演No | 団体名 | 指揮者 | 共演者 | 声部 | 本番時間 |
G01 | アンサンブル・コア | 中谷美恵子 | 赤塚 太郎 | 女声 | 14:00 |
G02 | みつる合唱団 | 本間 充 | 横井小夜子 | 女声 | 14:08 |
G03 | 東京女子学院合唱部 | 黒澤 章子 | 女声 | 14:16 | |
G04 | 東京学芸大学混声合唱団 | 村沢いつき | 混声 | 14:24 | |
G05 | 創価大学創大銀嶺合唱団 | 箕輪 健 | 混声 | 14:32 | |
G06 | リリ・セレーネ | 深海 麗 | 女声 | 14:40 | |
G07 | 合唱団a tempo | 湯田佳寿美 | 天池 優里 | 混声 | 14:48 |
G08 | Don Kusak合唱団 | 永島健一/宍戸誠 | 男声 | 14:56 | |
G09 | あけぼの | 吉田 宏 | 男声 | 15:04 | |
G10 | ラ・ラ・ラようが | 本間 充 | 新井由美子 | 混声 | 15:12 |
小休憩 | |||||
G11 | Kammerchor Federweißer Tokyo | 白井 智朗 | 混声 | 15:30 | |
G12 | コール メゾフォルテ | 田中 豊輝 | 西川 葉子 | 混声 | 15:38 |
G13 | Ensemble Evergreen | 仁階堂 孝 | 混声 | 15:46 | |
G14 | chorusnium | 田畠 佑一 | 佐藤 琢哉 | 混声 | 15:54 |
G15 | 渋谷区少年少女合唱団 | 藤澤幸義子 | 京増 修史 | 混声 | 16:02 |
G16 | 一橋大学男声合唱団コール・メルクール | 和田 拓巳 | 男声 | 16:10 | |
G17 | 女声アンサンブル「こーろ・ふぁーら」 | 山本 純子 | 藤本 ゲン | 女声 | 16:18 |
G18 | 混声合唱団東京レパートリーシンガーズ | Brian Munguia | Elizabeth Oda | 混声 | 16:26 |
G19 | 日本大学豊山女子高等学校中学校音楽部 | 伊藤 曜子 | 鷲尾 勇介 | 女声 | 16:34 |
G20 | 日本女子大学合唱団 | 倉持あかり | 岡崎 穂波 | 女声 | 16:42 |
G21 | アンサンブル和 | 酒井 美和 | 宮坂祐貴子 | 混声 | 16:50 |
Hブロック
出演No | 団体名 | 指揮者 | 共演者 | 声部 | 本番時間 |
H01 | BCC | 混声 | 18:30 | ||
H02 | 混声合唱団”えん” | 田村由貴絵 | 混声 | 18:38 | |
H03 | 超機動合唱戦隊バスターガイザー | 混声 | 18:46 | ||
H04 | Amplus | 混声 | 18:54 | ||
H05 | なにやらゆかし合唱団 | 和田 太郎 | 混声 | 19:02 | |
H06 | 合唱集団〜宴〜 | 鈴木 啓太 | 混声 | 19:10 | |
H07 | ピエロ合唱隊 | 混声 | 19:18 | ||
H08 | Turris Luminis | 混声 | 19:26 | ||
H09 | Chor Ampersand | 白石隆暁/内藤雄斗 | 混声 | 19:34 | |
H10 | 合唱団MORZ | 佐藤 誠孝 | 野川かおる | 混声 | 19:42 |
H11 | 合唱団 標 | 山﨑玲奈/菊地海杜/樟山仁美 | 混声 | 19:50 | |
H12 | 東京都立大学グリークラブ | 金川 明裕 | 男声 | 19:58 | |
H13 | そなーれポップスコア | 松永ちづる | 女声 | 20:06 | |
H14 | Youth Choir Aldebaran | 佐藤 洋人 | 混声 | 20:14 | |
H15 | 合唱団カステラ | 樋髙 正浩 | 混声 | 20:22 | |
H16 | 合唱団あたらよ | 吉田 宏 | 岩本 果子 | 女声 | 20:30 |
7月18日(月祝)
Iブロック
出演No | 団体名 | 指揮者 | 共演者 | 声部 | 本番時間 |
I01 | 山北混声合唱団 | 中村 拓紀/薄木葵 | 薄木 葵 | 混声 | 9:40 |
I02 | Genesis Youth Chor | 佐藤 尚之 | 中瀬 千央 | 混声 | 9:48 |
I03 | ICA | 湯田佳寿美 | 菊池 大成 | 混声 | 9:56 |
I04 | Makiba Male Choir | 大貫 浩史 | 巨瀬 励起 | 男声 | 10:04 |
I05 | 「まちの音」をうたう会 | 片山みゆき | 池 美摩 | 混声 | 10:12 |
I06 | RUOCompany | 笹口 圭吾 | 混声 | 10:20 | |
I07 | 女声合唱団クール・ラ・メール | 角 岳史 | 大野久美子 | 女声 | 10:28 |
I08 | 混声合唱団もぐら | 渡邉 公威 | 鈴木理恵子 | 混声 | 10:36 |
I09 | ラ・プリエール | 中村 隆太 | 平尾 泰子 | 女声 | 10:44 |
I10 | 丸の内合唱団 | 高野 秀峰 | 本間めぐみ | 混声 | 10:52 |
小休憩 | |||||
I11 | 女声合唱団NAYUTA | 大門 康彦 | 安久津素子 | 女声 | 11:10 |
I12 | タリヌスコラーズ | 混声 | 11:18 | ||
I13 | Avis Libera | 蟹江 春香 | 鈴木 花織 | 女声 | 11:26 |
I14 | 東京都庁合唱団 | 岸 信介 | 佐藤 文雄 | 混声 | 11:34 |
I15 | 混声合唱団 漣 | 荒木 泰俊 | 五十嵐育実 | 混声 | 11:42 |
I16 | Porta Libera KT | 土屋奈津子 | 松元 博志 | 混声 | 11:50 |
I17 | Chorale Semplice | 混声 | 11:58 | ||
I18 | 混声合唱団海 | 今井 俊輔 | 鈴木理恵子 | 混声 | 12:06 |
I19 | 東京レディース・アンサンブル | 藤原 規生 | 木村 裕平 | 女声 | 12:14 |
I20 | 大田区立志茂田中学校女声合唱団「くま」 | 油原真智子 | 濱野 基行 | 女声 | 12:22 |
Jブロック
出演No | 団体名 | 指揮者 | 共演者 | 声部 | 本番時間 |
J01 | コール・ブレヴィス | 中谷美恵子 | 混声 | 14:00 | |
J02 | アンサンブル濤音-tone- | 森永 淳一 | 高橋 典子 | 女声 | 14:08 |
J03 | 合唱団ちーむ♪わたげ♪ | 稲毛田 明 | 阿部 裕司 | 混声 | 14:16 |
J04 | 東京都立日比谷高等学校音楽部合唱班 | 中村安津子 | 中村安津子 | 混声 | 14:24 |
J05 | 東京女声合唱団 | 湊 晋吾 | 前田 勝則 | 女声 | 14:32 |
J06 | Segmentation fault: 11 | 男声 | 14:40 | ||
J07 | アルベルネ ユーゲントコール | 渡辺研一郎 | 混声 | 14:48 | |
J08 | Ensemble Polano | 仁階堂 孝 | 混声 | 14:56 | |
J09 | エル・コーラス | 河井かず子 | 寶田 真澄 | 女声 | 15:04 |
J10 | ムジーク・フロイント | 大門 康彦 | 混声 | 15:12 | |
小休憩 | |||||
J11 | いろり | 混声 | 15:30 | ||
J12 | ひびとも会合唱団 | 鈴木 隆史 | 丸岡 昌子 | 混声 | 15:38 |
J13 | 合唱団ミモザ | 山神 健志 | 女声 | 15:46 | |
J14 | Sogno di SONO(ソーニョ・ディ・ソーノ) | 西山 和宏 | 江川 千尋 | 混声 | 15:54 |
J15 | NYMC Japan | 杉山慎一/清田一郎 | 男声 | 16:02 | |
J16 | K.B.SINGERS’ | 笹口 圭吾 | 男声 | 16:10 | |
J17 | 合唱団歌の葉 | 中村 沙耶 | 混声 | 16:18 | |
J18 | ハーモニーの会《Ensemble Simplex》 | 金川 明裕 | 中館 彩子 | 女声 | 16:26 |
J19 | 合唱団わくおん | 宮崎 誠二 | 大滝 俊 | 混声 | 16:34 |
J20 | ICUグリークラブ | 谷内瑛莉奈 | 混声 | 16:42 | |
J21 | 和奏 | 安斎 英武 | 女声 | 16:50 |
Kブロック
出演No | 団体名 | 指揮者 | 共演者 | 声部 | 本番時間 |
K01 | Albaporta | 神足 有紀 | 混声 | 18:30 | |
K02 | cerchio | 藤丸 崇浩 | 混声 | 18:38 | |
K03 | くにたち混声合唱団ときわ | 木野村雅子 | 田山みゆき | 混声 | 18:46 |
K04 | Rose Quartz | 大津 康平 | 谷本 喜基 | 女声 | 18:54 |
K05 | アンサンブル・シマエナガ | 川口 直希 | 峰尾 知里 | 混声 | 19:02 |
K06 | 合唱団うたかた | 佐藤 昌仁 | 混声 | 19:10 | |
K07 | 國學院大學久我山中学高等学校女声合唱部 | 宮﨑 直子 | 女声 | 19:18 | |
K08 | 混声合唱団四季 | 片野 秀俊 | 長澤恵美子 | 混声 | 19:26 |
K09 | 豊昭学園合唱部 | 中山 淳 | 林 優衣 | 混声 | 19:34 |
K10 | 混声合唱隊Neo-TOKYO | 小泉 耕平 | 混声 | 19:42 | |
K11 | 合唱団瑠衣 | 倉本 潤季 | 井川 弘毅 | 混声 | 19:50 |
K12 | 合唱団しろあん | 白井 智朗 | 女声 | 19:58 | |
K13 | 混声合唱団あかり | 木野村雅子 | 田山みゆき | 混声 | 20:06 |
K14 | Nova Anima | 三好 草平 | 清水 史 | 混声 | 20:14 |
K15 | 合唱団よびごえ | 槇 佳絵子 | 混声 | 20:22 | |
K16 | 大本山増上寺合唱団 | 森永 淳一 | 髙橋 典子 | 女声 | 20:30 |
7月24日(日)
Lブロック
出演No | 団体名 | 指揮者 | 共演者 | 声部 | 本番時間 |
L01 | 東京海洋大学東京女子医科大学混声合唱団 | 岩佐 義彦 | 中野 裕子 | 混声 | 9:40 |
L02 | NTT合唱団 | 鈴木 桜 | 混声 | 9:48 | |
L03 | こーる・にこっと♪ | 西川 朝子 | 利根川路子 | 混声 | 9:56 |
L04 | 混声合唱団鈴優会 | 名島 啓太 | 岩井 智宏 | 混声 | 10:04 |
L05 | ルミエール・ドゥ・ソレイユ | 清水 昭 | 村田智佳子/篠﨑智 | 女声 | 10:12 |
L06 | 合唱団うたのわ | 渕上 千里 | 渕上 千里 | 女声 | 10:20 |
L07 | 明声会 | 櫛原 洋祐 | 高橋 美佐 | 混声 | 10:28 |
L08 | N.F.レディースシンガーズ | 古橋富士雄 | 秋野 淳子 | 女声 | 10:36 |
L09 | 大妻多摩中学高等学校コーラス部 | 横田 成美 | 稲益 和子 | 女声 | 10:44 |
L10 | 本田合唱団 | 本田 輝久 | 恩田 智史 | 混声 | 10:52 |
小休憩 | |||||
L11 | 歌い隊ハモレンジャー | 小野 顕治 | 混声 | 11:10 | |
L12 | The Vocal Group “Lilycal” | 梶山 絵美 | 鈴木 花織 | 女声 | 11:18 |
L13 | 歌の子 | 岡部 優 | 樟山 仁美 | 男声 | 11:26 |
L14 | The Harmonix | 井上 晶子 | 女声 | 11:34 | |
L15 | 北区民混声合唱団 | 名島 啓太 | 岩井 智宏 | 混声 | 11:42 |
L16 | 今出川GIEDE男声合唱団 | 渡邊以津子 | 男声 | 11:50 | |
L17 | Novum Lacina | 清水 広大 | 渡部 香 | 混声 | 11:58 |
L18 | 女声合唱団アルドール | 渕上 千里 | 渕上 千里 | 女声 | 12:06 |
L19 | 丸紅本社合唱団 | 清水 昭 | 筧 千佳子 | 混声 | 12:14 |
L20 | 明治大学グリークラブOB会合唱団駿河台倶楽部 | 筑紫 貴博 | 村田智佳子 | 男声 | 12:22 |
Mブロック
出演No | 団体名 | 指揮者 | 共演者 | 声部 | 本番時間 |
M01 | Chor Gerader | 杉本あゆか | 女声 | 14:00 | |
M02 | Canticum Folium | 佐藤 由季 | 混声 | 14:08 | |
M03 | アルカフェ・クワイア | なし | 混声 | 14:16 | |
M04 | BALSS | 山脇 卓也 | 混声 | 14:24 | |
M05 | 女声合唱団はなえみ | 渕上 千里 | 渕上 千里 | 女声 | 14:32 |
M06 | クール・ヴェルデュール | 清水 昭 | 女声 | 14:40 | |
M07 | The Lockers | 藤村 高寛 | 男声 | 14:48 | |
M08 | コール・ディカプル | 安達 陽一 | 混声 | 14:56 | |
M09 | Coro Ars longa | 窪田 卓 | 井澤久美子 | 混声 | 15:04 |
M10 | コール・アルベッロ | 鈴木 成夫 | 山内 知子 | 混声 | 15:12 |
小休憩 | |||||
M11 | エオリアン・コール | 柏 陽一 | 塚本 桃子 | 混声 | 15:30 |
M12 | Coro Lino | 倉岡 典子 | 女声 | 15:38 | |
M13 | Chor Gnosina | 原田 敬大 | 混声 | 15:46 | |
M14 | 杉並学院高等学校合唱部 | 渕上貴美子 | 平林 未海 | 女声 | 15:54 |
M15 | Coro Oración | 横山琢哉/伊藤心 | 混声 | 16:02 | |
M16 | 開智日本橋学園中学・高等学校 | 髙倉 悠 | 髙倉 悠 | 女声 | 16:10 |
M17 | はるか | 藤井 宏樹 | 女声 | 16:18 | |
M18 | 東京ノートルコンセール | 高田 慮来 | 鈴木 杏莉 | 混声 | 16:26 |
M19 | インターカレッジ女声合唱団Voces Fidelis | 松下 耕 | 梶山 絵美 | 女声 | 16:34 |
M20 | 合唱団もんじゃ | 佐藤 雄太 | 松野 由季 | 混声 | 16:42 |
M21 | 白浜坂高校合唱同好会 | 三好 草平 | 久田 菜美 | 混声 | 16:50 |
Nブロック
出演No | 団体名 | 指揮者 | 共演者 | 声部 | 本番時間 |
N01 | talo tono | 女声 | 18:30 | ||
N02 | La Capitale | 渡邊 秀 | 斎藤 愛栞 | 女声 | 18:38 |
N03 | Lux Voluntatis | 三好 草平 | 森山至貴/大澤愛衣子 | 混声 | 18:46 |
N04 | バローロ混声合唱団 | 松平 敬 | 砂川 京子 | 混声 | 18:54 |
N05 | 合唱団 più tutti | 飯田 令一 | 黒沼 香恋 | 混声 | 19:02 |
N06 | 杉並学院グリークラブ | 渕上貴美子 | 平林 未海 | 男声 | 19:10 |
N07 | 樹の会ユースクワイア〜奏〜 | 藤井 宏樹 | 混声 | 19:18 | |
N08 | 菊華アンサンブル | 渕上貴美子 | 平林 未海 | 女声 | 19:26 |
N09 | インターカレッジ男声合唱団Voces Veritas | 松下 耕 | 男声 | 19:34 | |
N10 | 立正大学グリークラブ | 山脇 卓也 | 松元 博志 | 混声 | 19:42 |
N11 | 東京農業大学農友会混声合唱部HallenChor | 市来 昇吾 | 岩本 果子 | 混声 | 19:50 |
N12 | シャンテ・キャトルヴァーン | 山内 美代 | 佐藤 仁美 | 女声 | 19:58 |
N13 | 立川高校35期有志合唱団 | 岩元 直久 | 混声 | 20:06 | |
N14 | 合唱団ゆうか | 藤井 宏樹 | 混声 | 20:14 | |
N15 | CANTUS ANIMAE | 谷 郁 | 混声 | 20:22 | |
N16 | Magnolia Singers | バトラーあかね | 女声 | 20:30 |