Tokyo Choral Association

男フェス タイムテーブル


第26回 東京男声合唱フェスティバル
11月1日(日) 浜離宮朝日ホール 音楽ホール

開会の挨拶 11:00~11:05
出演順 団体名 指揮者 共演者 人数 内女性 本 番
1 東京都立大学グリークラブ 金川 明裕 21 3 11:05~11:13
2 いらか会合唱団 清水 昭 井川 弘毅 30 0 11:14~11:22
3 巣鴨高等学校合唱班 境野 哲夫 7 0 11:23~11:31
4 T.K Male Chorus 高嶋 邦幸 北 奈央 34 0 11:32~11:40
5 Sepia Voice Orchestra 10 0 11:41~11:49
6 静岡大学OBグリークラブ 中川 亨 25 0 11:50~11:58
7 Sentirsi Eccitato 森永 淳一 18 1 11:59~12:07
8 男声合唱団ハートストリングス 小林 昌司 古門 詩帆 10 0 12:08~12:16
9 男声合唱団タダタケを歌う会 髙坂 徹 21 0 12:17~12:25
10 des ewigen Lichts, Männer 金川 明裕 22 3 12:26~12:34
11 アンサンブル十六 4 0 12:35~12:43
昼休憩 52分 (公募練習 12:45-13:30) 12:43~13:35
12 Actinia 10 1 13:35~13:43
13 デュッセルドルフ日本男声合唱団 車 真佐夫 當山 通子 10 0 13:44~13:52
14 メンネルコール広友会 中館 伸一 物井 彩 29 0 13:53~14:01
15 合唱団わかばエコー 西 隆生 13 0 14:02~14:10
16 besar dada 95 丸山 武彦 20 0 14:11~14:19
17 TMU-Glee金川50thメモリアルズ 金川 明裕 46 4 14:20~14:28
18 九州工業大学メンネルコールOB会 岡 秀悟 15 0 14:29~14:37
19 Kleiner Männerchor 津久井 豊 6 0 14:38~14:46
20 トンペイ・メモリアルズ26 加藤 旨彦 大内 直子 26 3 14:47~14:55
21 男声合唱団オールアリオン 貫井 隆夫 16 0 14:56~15:04
22 会津高校OB合唱団 三浦 順二 19 0 15:05~15:13
休憩 22分 15:13~15:35
23 もすとら 荒牧 泰祐 田原 悠 6 0 15:35~15:43
24 SokuSeki 10 0 15:44~15:52
25 たぬきの会 菊地 和彦 17 0 15:53~16:01
26 国立四工大OB男声合唱団 遠藤 謙二郎 41 0 16:02~16:10
27 Chor “C.E.G” 島本 啓太郎 花井 美晴 14 1 16:11~16:19
28 クール・ウルス 水野 貴志 津布良 佳奈 13 0 16:20~16:28
29 Johmonian Male Choir 荻久保 和明 37 0 16:29~16:37
30 グリークラブ「コロボックル」 西山 和宏 渡辺 知子 10 0 16:38~16:46
31 合唱集団〜宴〜 鈴木 文也 鈴木 啓太 11 2 16:47~16:55
32 杉並学院グリークラブ 渕上 貴美子 平林 未海 8 0 16:56~17:04
33 関西大学グリークラブOB会EAST合唱団 井辻 尊人 18 0 17:05~17:13
休憩 22分 17:13~17:35
34 ポロニア男声合唱団 小室 啓吾 木本 佳凜 12 0 17:35~17:43
35 男声合唱団 叢雨 白石 隆暁 10 1 17:44~17:52
36 Goldbächer Männerchor 金川 明裕 住廣 美沙都 14 0 17:53~18:01
37 男声合唱団 漢声 伊藤 颯人 16 0 18:02~18:10
38 The Vocal Play 三輪 雄一朗 17 0 18:11~18:19
39 合唱団WAKAGE NO ITARI 三輪 尋希 15 0 18:20~18:28
40 q-uin-b 8 0 18:29~18:37
41 かながわフリーダム・シンガーズ 中館 伸一 8 0 18:38~18:46
42 合唱団ばすけ 内山 萌子 吉田 梨絵 12 0 18:47~18:55
43 インターカレッジ男声合唱団Voces Veritas 9 0 18:56~19:04
44 男声合唱団APERTASS 松川 大 石川 美也子 30 0 19:05~19:13
投票時間 7分 19:13~19:20
公募合唱 伊藤 心 19 19:20~19:30
人気投票結果発表 19:30~19:35
終演 19:35~00:00
PAGETOP
Copyright © 東京都合唱連盟 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.