受賞団体一覧
※全国大会へは各部門の教育委員会賞および理事長賞受賞団体と、シード団体が参加します。
※同順位の場合は出演順に掲載
※審査方式についてはこちら
9/6(土)
小学生部門
小学校 | 個人順位 | 判定 | 総合 | 賞 | ||||||||||
出演順 | 団 体 名 | 小川 | 桑原 | 佐藤 | 大門 | なかにし | 村松 | 望月 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝ち点 | 順位 | |
4 | 目黒区立東山小学校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 金・教育委 | ||
1 | 三鷹中央学園三鷹市立第三小学校合唱団 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 金 | |
2 | 墨田区立第三吾嬬小学校合唱団 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 銀 |
※日野市立旭が丘小学校は出場辞退
大学職場一般部門 混声合唱の部
混声 | 個人順位 | 判定 | 総合 | 賞 | ||||||||||
出演順 | 団 体 名 | 小川 | 桑原 | 佐藤 | 大門 | なかにし | 村松 | 望月 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝ち点 | 順位 | |
10 | CANTUS ANIMAE | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 22 | 1 | 金・理事長 | ||
11 | あい混声合唱団 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 20 | 2 | 金・理事長 | |
8 | かみむら団 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 18 | 3 | 金 | |
12 | 混声合唱団鈴優会 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 16 | 4 | 銀 | |
1 | 粋声 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 14 | 5 | 銀 | |
2 | 合唱団ひぐらし | 8 | 9 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 10 | 6 | 銅 | |
3 | Le Relais | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 銅 | |
7 | 大久保混声合唱団 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 5 | 6 | 10 | 6 | 銅 | |
9 | アンサンブル・シマエナガ | 11 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 6 | 3 | 8 | 6 | 9 | ||
6 | chorusnium | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | 12 | 1 | 9 | 1 | 3 | 10 | |
4 | 合唱団 ぬっく | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2 | 11 | ||
5 | RHAPSODY JAPAN | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 12 |
大学職場一般部門 同声合唱の部
同声 | 個人順位 | 判定 | 総合 | 賞 | ||||||||||
出演順 | 団 体 名 | 小川 | 桑原 | 佐藤 | 大門 | なかにし | 村松 | 望月 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝ち点 | 順位 | |
13 | 創価学会しなの合唱団 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 12 | 24 | 1 | 金・理事長 | ||
2 | 女声合唱団 ゆめの缶詰 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 11 | 1 | 22 | 2 | 金 | |
4 | 合唱団WAKAGE NO ITARI | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 | 2 | 20 | 3 | 金 | |
3 | ラ・フォリア | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | 3 | 18 | 4 | 金 | |
12 | 女声合唱団ぱるらんど | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 16 | 5 | 金 | |
1 | 男声合唱団にょ~ろしゅらんげ | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 14 | 6 | 銀 | |
10 | 女声合唱団ぴゅあはーと | 7 | 5 | 9 | 5 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 12 | 7 | 銅 | |
7 | MUSICA FERVIDA | 9 | 10 | 6 | 13 | 8 | 2 | 8 | 5 | 7 | 10 | 8 | 銅 | |
6 | Ensemble Flow | 10 | 6 | 8 | 10 | 4 | 11 | 9 | 4 | 8 | 8 | 9 | 銅 | |
11 | 男声合唱団 励声 | 10 | 12 | 11 | 8 | 7 | 12 | 11 | 3 | 9 | 6 | 10 | ||
9 | 男声合唱団 桜 | 8 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 11 | ||
8 | もすとら | 12 | 11 | 13 | 8 | 13 | 9 | 12 | 1 | 11 | 2 | 12 | ||
5 | 東洋英和女学院中学部合唱部 | 13 | 6 | 9 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 0 | 13 |
9/7(日)
大学職場一般部門 大学ユースの部
大学ユース | 個人順位 | 判定 | 総合 | 賞 | ||||||||||
番号 | 団 体 名 | 小川 | 桑原 | 佐藤 | 大門 | なかにし | 村松 | 望月 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝ち点 | 順位 | |
11 | 早稲田大学女声合唱団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 10 | 20 | 1 | 金・理事長 | ||
3 | 東京科学大学混声合唱団コール・クライネス | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 18 | 2 | 金・理事長 | |
9 | ISSIMO!! | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 16 | 3 | 金 | |
5 | なにやらゆかし合唱団 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 14 | 4 | 金 | |
4 | Coro Tsuru Due | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 12 | 5 | 銀 | |
6 | めりいごーらんど | 6 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 10 | 6 | 銀 | |
1 | 緑会合唱団有志 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 3 | 7 | 6 | 7 | 銅 | |
8 | 中央大学混声合唱こだま会 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 銅 | |
10 | 法政大学アリオンコール | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 3 | 7 | 6 | 7 | 銅 | |
7 | 立正大学グリークラブ | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 | 11 | 10 | 1 | 9 | 2 | 10 | ||
2 | 東京農業大学農友会混声合唱部 HallenChor | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11 |
大学職場一般部門 室内合唱の部
室内 | 個人順位 | 判定 | 総合 | 賞 | ||||||||||
番号 | 団 体 名 | 小川 | 桑原 | 佐藤 | 大門 | なかにし | 村松 | 望月 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝ち点 | 順位 | |
7 | Chor Alyssum | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 32 | 1 | 金・理事長 | ||
8 | 杉並学院・菊華女声合唱団 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 15 | 1 | 30 | 2 | 金 | |
14 | PRO MUSICA VIVA | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 14 | 2 | 28 | 3 | 金 | |
12 | CancaoNova | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 3 | 26 | 4 | 金 | |
11 | あやめぐさ | 9 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 12 | 4 | 24 | 5 | 銀 | |
17 | あんさんぶるおばんざい | 3 | 8 | 4 | 9 | 6 | 5 | 8 | 11 | 5 | 22 | 6 | 銀 | |
6 | 合唱団瑠衣 | 11 | 3 | 9 | 3 | 10 | 7 | 4 | 10 | 6 | 20 | 7 | 銀 | |
16 | Freie Kunst | 6 | 14 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 8 | 16 | 8 | 銅 | |
13 | シュッツ・コレギウム・ニッポン | 9 | 7 | 10 | 6 | 14 | 14 | 11 | 7 | 9 | 14 | 9 | 銅 | |
15 | 合唱団 あたらよ | 8 | 11 | 13 | 12 | 11 | 8 | 13 | 6 | 9 | 1 | 13 | 10 | |
4 | であい | 13 | 10 | 11 | 14 | 12 | 9 | 9 | 5 | 10 | 1 | 11 | 11 | |
9 | 女声合唱団 Ima | 14 | 9 | 13 | 7 | 6 | 11 | 14 | 5 | 10 | 1 | 11 | 11 | |
1 | あけぼの | 7 | 11 | 15 | 13 | 13 | 12 | 7 | 5 | 11 | 10 | 13 | ||
3 | 超機動合唱戦隊バスターガイザー | 12 | 15 | 7 | 16 | 8 | 9 | 12 | 4 | 11 | 1 | 9 | 14 | |
2 | 合唱団ぽん | 16 | 11 | 12 | 11 | 16 | 15 | 15 | 2 | 14 | 4 | 15 | ||
5 | MICHELANGELO | 14 | 17 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 1 | 15 | 2 | 16 | ||
10 | 幸福の科学合唱団アンサンブル・カンティアーモ | 17 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 0 | 17 |
審査員特別賞
9/6 大学職場一般部門 混声合唱の部 かみむら団
9/7 大学職場一般部門 室内合唱の部 杉並学院・菊華女声合唱団
東京都知事賞(大学職場一般部門 1位)
大学職場一般部門 混声合唱の部 CANTUS ANIMAE