Tokyo Choral Association

合唱コンクール 審査結果


受賞団体一覧

※全国大会へは各部門の教育委員会賞および理事長賞受賞団体と、シード団体が参加します。
※同順位の場合は出演順に掲載
審査方式についてはこちら

9/21(土)

高等学校部門 Aグループ

高校A 個人順位 判定 総合
番号 団 体 名 佐野 清水 平松 藤原 宮松 森田 渡辺 勝数 負数 引分 勝ち点 順位
5 豊島岡女子学園高等学校 3 1 5 1 2 2 1 16 32 1 金・教育委
6 早稲田実業学校 中等部・高等部 5 4 3 2 6 3 2 14 2 28 2
9 東京都立府中西高等学校合唱部 1 6 13 3 1 1 12 14 2 28 2
15 東京都立小金井北高等学校コーラス部 2 2 1 4 3 5 4 14 2 28 2
7 共立女子中学高等学校 音楽部 6 3 2 6 7 4 4 12 4 24 5
1 國學院大學久我山中学高等学校女声合唱部 11 5 7 5 4 6 3 11 5 22 6
4 桐朋女子高等学校音楽部合唱班 4 9 8 8 5 13 12 9 7 18 7
12 鷗友学園女子中学高等学校合唱同好会 7 11 6 13 8 8 8 9 7 18 7
8 江戸川女子高等学校合唱部 13 8 10 7 12 9 9 8 8 16 9
13 聖徳学園高等学校 11 7 8 8 9 7 14 8 8 16 9
11 共立女子第二中学校高等学校コーラス部 8 14 4 11 14 12 9 6 10 12 11
2 早稲田大学高等学院グリークラブ 15 10 10 12 9 15 6 5 11 10 12
16 東京女子学院中学高等学校合唱部 9 12 16 15 13 10 14 4 12 8 13
17 目黒日本大学高等学校 13 15 15 17 11 14 11 3 13 6 14
14 東京都立新宿高等学校・東京都立芦花高等学校音楽部 16 12 17 14 15 11 14 2 14 4 15
3 自由学園中等部・高等部 17 16 12 10 17 16 6 1 15 2 16
10 品川学藝高等学校 10 17 14 16 16 17 17 16 0 17

高等学校部門 Bグループ

高校B 個人順位 判定 総合
番号 団 体 名 佐野 清水 平松 藤原 宮松 森田 渡辺 勝数 負数 引分 勝ち点 順位
2 大妻中野高等学校合唱部 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 金・教育委
1 富士見中学校高等学校合唱部 2 2 1 2 2 2 2 1 0 2

大学職場一般部門 大学ユースの部

大学ユース 個人順位 判定 総合
番号 団 体 名 佐野 清水 平松 藤原 宮松 森田 渡辺 勝数 負数 引分 勝ち点 順位
7 RHAPSODY JAPAN 3 3 6 4 1 2 5 13 26 1 金・理事長
13 早稲田大学コール・フリューゲル 1 1 1 10 3 5 6 12 1 24 2 金・理事長
4 早稲田大学女声合唱団 4 6 5 7 2 7 2 9 3 1 19 3
5 東京工業大学混声合唱団コール・クライネス 5 5 7 1 4 9 4 9 4 18 4
11 なにやらゆかし合唱団 9 2 8 2 7 1 6 9 4 18 4
12 Le Relais 12 8 2 3 9 3 1 9 4 18 4
1 ISSIMO!! 7 4 3 7 12 5 3 7 5 1 15 7
14 めりいごーらんど 6 7 8 5 5 4 10 7 6 14 8
10 中央大学混声合唱こだま会 13 9 4 6 5 10 6 5 8 10 9
8 Coro Tsuru Due 2 11 8 9 10 8 14 4 9 8 10
2 緑会合唱団 有志 11 9 14 11 8 12 6 3 10 6 11
6 東京農業大学農友会混声合唱部HallenChor 9 12 12 12 11 11 11 2 11 4 12
3 自由学園最高学部 8 13 11 14 14 14 12 12 1 1 13
9 立正大学グリークラブ 14 14 13 13 13 13 12 12 1 1 13

9/22(日)

中学校部門 同声合唱の部

中学同声 個人順位 判定 総合
出演順 団 体 名 キハラ 佐野 平松 古橋 宮松 森田 渡辺 勝数 負数 引分 勝ち点 順位
4 大妻中野中学校合唱部 1 2 2 1 2 1 1 3 6 1 金・教育委
3 豊島岡女子学園中学校コーラス部 2 1 1 2 1 2 2 2 1 4 2
1 昭島市立拝島中学校合唱部 3 3 4 4 3 3 4 1 2 2 3
2 東京都練馬区立大泉中学校 4 4 3 3 4 4 3 3 0 4

中学校部門 混声合唱の部

中学混声 個人順位 判定 総合
出演順 団 体 名 キハラ 佐野 平松 古橋 宮松 森田 渡辺 勝数 負数 引分 勝ち点 順位
5 町田市立鶴川第二中学校合唱部 4 2 1 1 1 1 1 4 8 1 金・教育委
4 府中市立府中第四中学校合唱部 1 1 2 2 2 2 3 3 1 6 2
3 東村山市立東村山第五中学校音楽部 3 3 5 3 3 3 2 2 2 4 3
2 狛江市立狛江第四中学校合唱部 2 4 3 4 4 4 4 1 3 2 4
1 府中市立府中第二中学校合唱部 5 4 4 5 5 5 5 4 0 5

大学職場一般部門 室内合唱の部

室内 個人順位 判定 総合
番号 団 体 名 キハラ 佐野 平松 古橋 宮松 森田 渡辺 勝数 負数 引分 勝ち点 順位
6 PRO MUSICA VIVA 2 6 2 3 1 1 2 18 36 1 金・理事長
18 CancaoNova 1 1 3 1 4 11 6 17 1 34 2
19 杉並学院・菊華女声合唱団 4 8 1 2 8 5 1 16 2 32 3
9 あやめぐさ 3 12 5 8 2 2 5 15 3 30 4
15 あけぼの 5 2 16 4 16 6 9 13 4 1 27 5
11 vie Souple 9 5 9 6 9 9 3 12 6 24 6
13 ラ・フォリア 11 3 10 4 11 8 7 11 5 2 24 6
7 超機動合唱戦隊バスターガイザー 11 7 4 9 7 6 11 11 6 1 23 8
12 Ensemble Flow 7 4 5 10 12 4 16 11 7 22 9
14 シュッツコレギウムニッポン 8 9 7 10 15 12 4 9 9 18 10
10 合唱団 あたらよ 9 14 11 12 13 3 11 8 10 16 11
8 MUSICA FERVIDA 15 16 12 7 10 9 11 6 11 1 13 12
16 女声合唱団NAYUTA 17 10 12 13 17 12 9 6 12 12 13
2 混声合唱団CanTiamo 13 16 14 17 3 16 8 4 12 2 10 14
5 であい 14 12 17 14 6 12 14 4 14 8 15
1 Ensembleぼん 6 15 14 18 4 15 17 3 14 1 7 16
3 Gemischter Chor TOKYO 16 18 8 16 13 17 15 2 16 4 17
17 合唱団ぽん 18 11 18 15 18 18 18 1 17 2 18
4 幸福の科学合唱団アンサンブル・カンティアーモ 19 19 19 19 19 19 19 18 0 19

9/23(月)

小学生部門

小学校 個人順位 判定 総合
番号 団 体 名 キハラ 佐野 平松 古橋 宮松 森田 渡辺 勝数 負数 引分 勝ち点 順位
5 三鷹中央学園三鷹市立第三小学校合唱団 1 2 1 1 2 1 1 4 8 1 金・教育委
2 目黒区立東山小学校合唱団 2 1 3 4 1 2 2 3 1 6 2
3 菅生学園初等学校 4 4 2 3 3 3 4 2 2 4 3
4 墨田区立第三吾嬬小学校合唱団 5 5 4 2 4 4 3 1 3 2 4
1 狛江市立狛江第六小学校 3 3 5 5 5 5 5 4 0 5

大学職場一般部門 同声合唱の部

同声 個人順位 判定 総合
番号 団 体 名 キハラ 佐野 平松 古橋 宮松 森田 渡辺 勝数 負数 引分 勝ち点 順位
7 女声合唱団 ゆめの缶詰 2 4 3 3 3 3 1 11 22 1 金・理事長
10 Saitama CommonWealth Project in TOKYO 4 5 7 2 1 1 2 10 1 20 2 金・理事長
3 女声合唱団ぱるらんど 3 1 2 4 2 4 5 9 2 18 3
12 創価学会しなの合唱団 5 2 4 1 4 2 4 8 3 16 4
5 女声合唱団ぴゅあはーと 1 3 7 5 5 7 6 7 4 14 5
1 合唱団WAKAGE NO ITARI 5 6 10 6 8 5 3 6 5 12 6
8 男声合唱団 励声 7 11 9 6 9 9 8 5 6 10 7
6 舫の会女声合唱団 8 8 1 8 10 10 7 4 7 8 8
2 和奏 10 9 5 12 6 11 10 2 8 1 5 9
11 女声合唱 琳 8 6 6 11 7 12 10 2 8 1 5 9
9 MICHELANGELO 11 12 12 8 12 5 9 1 10 2 11
4 Sosune 12 9 11 10 10 8 12 11 0 12

大学職場一般部門 混声合唱の部

混声 個人順位 判定 総合
番号 団 体 名 キハラ 佐野 平松 古橋 宮松 森田 渡辺 勝数 負数 引分 勝ち点 順位
6 CANTUS ANIMAE 1 4 2 1 1 1 2 9 18 1 金・理事長
9 合唱団ひぐらし 4 1 1 4 3 5 7 8 1 16 2
3 あい混声合唱団 2 3 6 6 4 2 3 7 2 14 3
8 大久保混声合唱団 7 2 3 5 8 4 4 6 3 12 4
2 合唱団 星のまたたき 3 5 4 9 9 3 1 5 4 10 5
7 混声合唱団鈴優会 5 7 5 3 5 6 5 4 5 8 6
4 粋声 6 6 6 7 7 6 6 3 6 6 7
5 アンサンブル・シマエナガ 9 9 8 8 2 6 8 2 7 4 8
10 合唱団 ぬっく 7 8 9 2 6 9 9 1 8 2 9
1 混声合唱団リバティ 10 10 10 10 10 10 10 9 0 10

審査員特別賞

中学校部門 混声合唱の部 府中市立府中第二中学校合唱部
大学職場一般部門 同声合唱の部 和奏

シード合唱団

大学職場一般部門 混声合唱の部 Combinir di Corista

東京都知事賞(大学職場一般部門の最優秀)

大学職場一般部門 室内合唱の部 PRO MUSICA VIVA

全日本合唱連盟理事長賞(全体の最優秀)

高等学校部門 Aグループ 豊島岡女子学園高等学校

PAGETOP
Copyright © 東京都合唱連盟 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.