Tokyo Choral Association

合唱コンクール 審査結果


受賞団体一覧

※全国大会へは各部門の教育委員会賞および理事長賞受賞団体と、シード団体が参加します。
※同順位の場合は出演順に掲載
※審査方式についてはこちら

東京都知事賞 PRO MUSICA VIVA

全日本合唱連盟理事長賞 PRO MUSICA VIVA

審査員特別賞 練馬区立大泉中学校

シード合唱団
室内合唱の部 Chor Alyssum
混声合唱の部 Combir di Corista
9/19(土)

高等学校部門 Aグループ

高校A 個人順位 判定 総合 賞
番号 団 体 名 青山 岸 キハラ 陣内 鈴木 森山 横山 勝数 負数 引分 勝ち点 順位
9 早稲田大学高等学院グリークラブ 1 2 1 5 1 1 1 8 16 1 金・教育委
4 早稲田実業学校中等部・高等部 3 1 3 3 2 2 2 7 1 14 2 金
3 共立女子中学高等学校 音楽部 2 4 2 2 3 3 8 6 2 12 3 銀
5 東京都立小金井北高等学校コーラス部 4 5 4 1 4 4 3 5 3 10 4 銀
6 富士見中学校高等学校合唱部 5 3 6 6 6 5 5 4 4 8 5 銅
1 国立音楽大学附属高等学校合唱部 7 9 5 8 5 8 6 2 6 4 6 奨励
2 鷗友学園女子中学高等学校合唱同好会 8 7 7 7 7 7 7 2 6 4 6
7 品川学藝高等学校 9 8 9 4 8 6 4 2 6 4 6
10 東京家政大学附属女子中学高等学校合唱部 6 6 8 9 9 9 9 8 0 9

※共立女子第二中学校高等学校コーラス部は出場辞退

高等学校部門 Bグループ

高校B 個人順位 判定 総合 賞
番号 団 体 名 青山 岸 キハラ 陣内 鈴木 森山 横山 勝数 負数 引分 勝ち点 順位
1 豊島岡女子学園高等学校コーラス部 3 1 1 1 2 1 1 4 8 1 金・教育委
5 大妻中野高等学校合唱部 2 2 2 2 1 2 2 3 1 6 2 金
3 東京都立府中西高等学校合唱部 1 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 金
2 成城学園中学校高等学校合唱部 5 5 4 4 5 4 4 1 3 2 4 銅
4 江戸川女子中学高等学校合唱部 4 4 5 5 4 5 5 4 0 5 銅

大学職場一般部門 大学ユースの部

大学ユース 個人順位 判定 総合 賞
番号 団 体 名 青山 岸 キハラ 陣内 鈴木 森山 横山 勝数 負数 引分 勝ち点 順位
1 早稲田大学コール・フリューゲル 1 3 1 2 4 9 1 11 22 1 金・理事長
8 東京科学大学混声合唱団コール・クライネス 3 4 2 5 1 1 7 10 1 20 2 金・理事長
12 めりいごーらんど 4 2 4 1 7 2 5 9 2 18 3 金
7 アンサンブルトリコ 2 9 7 3 11 3 2 8 3 16 4 銀
5 法政大学アリオンコール 6 5 3 8 3 12 3 7 4 14 5 銀
3 早稲田大学女声合唱団 10 1 5 8 5 4 4 6 5 12 6 銀
6 緑会合唱団有志 4 10 8 6 7 6 8 4 6 1 9 7 銅
9 立正大学グリークラブ 12 6 11 6 6 7 6 4 6 1 9 7 銅
2 中央大学混声合唱こだま会 7 7 9 11 10 5 10 1 8 2 4 9
4 Coro Tsuru Due 7 8 6 10 2 11 11 1 8 2 4 9 奨励
10 西響 7 11 10 4 9 8 9 1 8 2 4 9
11 東京農業大学 農友会 混声合唱部 Hallen Chor 10 12 12 12 12 10 12 11 0 12

9/20(日)

中学生部門 同声合唱の部

中学同声 個人順位 判定 総合 賞
出演順 団 体 名 青山 岸 キハラ 陣内 鈴木 森山 横山 勝数 負数 引分 勝ち点 順位
1 豊島岡女子学園中学校コーラス部 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 金・教育委
2 大妻中野中学校合唱部 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 金
3 練馬区立大泉中学校 3 3 3 3 3 3 3 2 0 3 銅

中学生部門 混声合唱の部

中学混声 個人順位 判定 総合 賞
出演順 団 体 名 青山 岸 キハラ 陣内 鈴木 森山 横山 勝数 負数 引分 勝ち点 順位
4 府中市立府中第四中学校合唱部 1 1 1 1 3 1 2 5 10 1 金・教育委
5 町田市立鶴川第二中学校合唱部 2 2 2 3 2 3 1 4 1 8 2 金
6 東村山市立東村山第五中学校音楽部 3 3 3 2 1 2 3 3 2 6 3 金
3 国立音楽大学附属中学校合唱部 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 銀
2 狛江市立狛江第四中学校合唱部 5 5 5 5 5 5 5 1 4 2 5 銅
1 調布市立第六中学校合唱部 6 6 6 6 6 6 6 5 0 6 銅

大学職場一般部門 室内合唱の部

室内 個人順位 判定 総合 賞
番号 団 体 名 青山 岸 キハラ 陣内 鈴木 森山 横山 勝数 負数 引分 勝ち点 順位
16 PRO MUSICA VIVA 1 2 1 3 1 1 2 16 32 1 金・理事長
13 macramé 7 4 4 1 6 3 3 15 1 30 2 金
12 杉並学院・菊華女声合唱団 2 5 3 2 2 7 6 14 2 28 3 金
3 CancaoNova 11 1 5 5 12 2 1 13 3 26 4 金
17 合唱団なにがし 3 6 2 7 3 5 14 12 4 24 5 銀
6 あけぼの 4 8 8 4 5 4 10 11 5 22 6 銀
14 混声合唱団アンサンブル・シマエナガ 5 3 5 7 9 8 7 10 6 20 7 銀
10 合唱団 あたらよ 9 9 7 11 4 9 5 9 7 18 8 銅
8 RHAPSODY JAPAN 6 7 9 6 10 10 9 8 8 16 9 銅
5 超機動合唱戦隊バスターガイザー 10 10 12 15 6 12 8 6 10 12 10
7 合唱団瑠衣 7 12 12 9 13 11 4 6 10 12 10
15 女声合唱団鳳仙花 13 11 9 14 8 6 13 6 10 12 10
1 Canticum Sincerum 11 16 9 16 14 13 11 4 12 8 13
4 ICC三鷹ジュニア合唱団 14 13 16 12 14 14 12 3 13 6 14
11 合唱団ぽん 14 15 14 10 16 15 15 2 14 4 15
9 合唱団 響刻 16 14 15 12 10 16 16 1 15 2 16
2 Aulii Tune 17 17 17 17 17 17 17 16 0 17

9/21(日)

小学生部門

小学生 個人順位 判定 総合 賞
番号 団 体 名 青山 岸 キハラ 陣内 鈴木 森山 横山 勝数 負数 引分 勝ち点 順位
1 三鷹中央学園三鷹市立第三小学校合唱団 2 2 1 2 1 1 1 3 6 1 金・教育委
3 目黒区立東山小学校合唱団 1 1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 金
2 八王子市立第一小学校合唱団 3 3 3 4 3 3 3 1 2 2 3 銀
4 菅生学園初等学校 4 4 4 3 4 4 4 3 0 4 銀

大学職場一般部門 同声合唱の部

同声 個人順位 判定 総合 賞
番号 団 体 名 青山 岸 キハラ 陣内 鈴木 森山 横山 勝数 負数 引分 勝ち点 順位
10 合唱団WAKAGE NO ITARI 1 3 1 5 1 4 1 9 18 1 金・理事長
5 創価学会しなの合唱団 2 1 2 4 5 2 4 8 1 16 2 金・理事長
8 女声合唱団 ゆめの缶詰 5 2 4 3 2 3 2 7 2 14 3 金
6 des ewigen Lichts, Männer 4 4 3 1 3 5 3 6 3 12 4 金
9 女声合唱団ぱるらんど 3 5 5 2 4 1 5 5 4 10 5 金
7 8K放送合唱団 6 6 6 7 7 7 8 4 5 8 6 銀
4 Ensemble Flow 8 8 9 6 6 8 6 3 6 6 7 銀
2 女声合唱団ぴゅあはーと 9 7 7 8 9 6 7 2 7 4 8 銅
3 男声合唱団 励声 7 10 8 9 8 9 9 1 8 2 9
1 女声合唱団ちむどんどん 10 9 10 10 10 10 10 9 0 10

大学職場一般部門 混声合唱の部

混声 個人順位 判定 総合 賞
番号 団 体 名 青山 岸 キハラ 陣内 鈴木 森山 横山 勝数 負数 引分 勝ち点 順位
2 CANTUS ANIMAE 5 1 3 1 1 2 1 12 24 1 金・理事長
3 あい混声合唱団 2 2 4 3 2 3 2 11 1 22 2 金
13 粋声 3 8 1 2 3 1 6 10 2 20 3 金
8 かみむら団 1 3 6 4 5 5 3 9 3 18 4 金
9 混声合唱団鈴優会 4 4 2 5 6 4 5 8 4 16 5 銀
4 なにやらゆかし合唱団 9 7 5 6 7 8 4 6 5 1 13 6 銅
5 あんさんぶるおばんざい 8 5 8 7 7 7 8 6 5 1 13 6 銅
12 合唱団 ぬっく 9 6 7 8 11 6 7 5 7 10 8
11 大久保混声合唱団 11 9 9 9 4 9 9 4 8 8 9
1 合唱団ひぐらし 12 10 10 13 9 10 10 3 9 6 10
6 合唱団 礎 5 11 11 12 10 12 12 2 10 4 11
7 天俊のいる構図 7 12 12 10 12 11 11 1 11 2 12
10 Sandersonia Project 13 13 13 11 13 13 13 12 0 13

 

PAGETOP
Copyright © 東京都合唱連盟 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.