文京シビックセンター 大ホール
2026年09月19日(土)
高等学校部門
大学職場一般部門 大学ユースの部
開会式 10:30~10:35
| 出演順 | 団体名 | 指揮者 | 伴奏 | 人数 | 本番 | |
| 高校A | 1 | 国立音楽大学附属高等学校合唱部 | 神林 紘一 | 菊池 大成・山口 裕子 | 8 | 10:35~10:46 |
| 2 | 鷗友学園女子中学高等学校合唱同好会 | 荒 由香里 | 20 | 10:46~10:57 | ||
| 3 | 共立女子中学高等学校 音楽部 | 本多 永 | 村田 智佳子 | 32 | 10:57~11:08 | |
| 4 | 早稲田実業学校中等部・高等部 | 神足 有紀 | 雲野 茉里 | 32 | 11:08~11:19 | |
| 5 | 東京都立小金井北高等学校コーラス部 | 難波 祐子 | 渡辺 優美 | 32 | 11:19~11:30 | |
| 6 | 富士見中学校高等学校合唱部 | 岩堀 夏子 | 31 | 11:30~11:41 | ||
| 7 | 品川学藝高等学校 | 松田 乃利子 | 鈴木 笙太/穐山 理々椛 | 18 | 11:41~11:52 | |
| 8 | 共立女子第二中学校高等学校コーラス部 | 田口 佳代子 | 中東 佳奈 | 16 | 11:52~12:03 | |
| 昼休憩 | 12:03~13:00 | |||||
| 9 | 早稲田大学高等学院グリークラブ | 南方 隼紀 | 32 | 13:00~13:11 | ||
| 10 | 東京家政大学附属女子中学高等学校合唱部 | 壱岐 利恵 | 16 | 13:11~13:22 | ||
| 高校B | 1 | 豊島岡女子学園高等学校コーラス部 | 石井 奈央 | 伊藤 友香 | 42 | 13:22~13:33 |
| 2 | 成城学園中学校高等学校合唱部 | 成田 裕 | 山下 実季奈 | 38 | 13:33~13:44 | |
| 3 | 東京都立府中西高等学校合唱部 | 横井 明子 | 54 | 13:44~13:55 | ||
| 4 | 江戸川女子中学高等学校合唱部 | 成瀬 当正 | 荒川 恵子 | 43 | 13:55~14:06 | |
| 5 | 大妻中野高等学校合唱部 | 石山 明 | 菅原 成美 | 40 | 14:06~14:17 | |
| 休憩 | 14:17~14:40 | |||||
| 大学ユース | 1 | 早稲田大学コール・フリューゲル | 清水 昭 | 小田 裕之 | 23 | 14:40~14:52 |
| 2 | 中央大学混声合唱こだま会 | 森永 淳一 | 谷貝 育根 | 34 | 14:52~15:04 | |
| 3 | 早稲田大学女声合唱団 | 山脇 卓也 | 松元 博志 | 60 | 15:04~15:16 | |
| 4 | Coro Tsuru Due | 眞鍋 淳一 | 33 | 15:16~15:28 | ||
| 5 | 法政大学アリオンコール | 黒川 和伸 | 松下 真奈 | 17 | 15:28~15:40 | |
| 6 | 緑会合唱団有志 | 町村 彰 | 32 | 15:40~15:52 | ||
| 休憩 | 15:52~16:15 | |||||
| 7 | アンサンブルトリコ | 清水 康平 | 田畠 佑一 | 39 | 16:15~16:27 | |
| 8 | 東京科学大学混声合唱団コール・クライネス | 長森 正樹 | 95 | 16:27~16:39 | ||
| 9 | 立正大学グリークラブ | 山脇 卓也 | 村田 雅之 | 37 | 16:39~16:51 | |
| 10 | 西響 | 横井 明子 | 24 | 16:51~17:03 | ||
| 11 | 東京農業大学 農友会 混声合唱部 Hallen Chor | 吉田 宏 | 岩本 果子 | 29 | 17:03~17:15 | |
| 12 | めりいごーらんど | 棚橋 亜子 | 石川 百桃 | 23 | 17:15~17:27 | |
| 休憩 | 17:27~18:15 | |||||
| 表彰式 | 18:15~18:55 | |||||
