府中の森芸術劇場 どりーむホール
1日目 2021年9月18日(土) 小学校部門・中学校部門・高等学校部門
開会挨拶 | 11:00 ~ 11:05 | |||||
出演順 | 団体名 | 指揮者 | 伴奏 | 人数 | 本番 | |
小学校部門 | 1 | 日野市立旭が丘小学校 | 森平 啓子 | 小菅 明子 | 20 | 11:05 ~ 11:12 |
中学校部門 混声 |
1 | 東村山市立東村山第五中学校音楽部 | 佐々木 由美子 | 48 | 11:14 ~ 11:20 | |
2 | 町田市立鶴川第二中学校合唱部 | 眞鍋 淳一 | 田中 香璃 | 57 | 11:22 ~ 11:30 | |
3 | 杉並区立杉並和泉学園和泉中学校 | 飯田 良高 | 加藤 千晶 | 12 | 11:31 ~ 11:38 | |
4 | 府中市立府中第四中学校合唱部 | 横田 純子 | 平良 詩 | 71 | 11:40 ~ 11:48 | |
休憩 | 20分 | 11:48 ~ 12:08 | ||||
中学校部門 同声 |
1 | 昭島市立清泉中学校 | 角脇 もゆる | 原田 翔 | 11 | 12:08 ~ 12:12 |
2 | 頌栄女子学院中学校 | 林育 代 | 千葉 直美 | 27 | 12:13 ~ 12:18 | |
3 | 大田区立志茂田中学校女声合唱団「くま」 | 油原 真智子 | 井上 沙映子 | 51 | 12:20 ~ 12:23 | |
4 | 大妻中野中学校合唱部 | 石山 明 | 五反 美千代 | 88 | 12:26 ~ 12:34 | |
5 | 豊島岡女子学園中学校コーラス部 | 柴田 由美 | 安 里佳子 | 58 | 12:36 ~ 12:43 | |
閉会挨拶 | 12:43 ~ 12:48 | |||||
休憩 入れ替え | 57分 | 12:48 ~ 13:45 | ||||
開会挨拶 | 13:45 ~ 13:50 | |||||
高等学校部門 Aグループ |
1 | 都立八王子東高等学校コーラス部 | 長倉 千紘 | 23 | 13:50 ~ 13:59 | |
2 | 頌栄女子学院高等学校 | 林 育代 | 千葉 直美 | 18 | 14:00 ~ 14:09 | |
3 | 早稲田大学高等学院グリークラブ | 南方 隼紀 | 19 | 14:10 ~ 14:21 | ||
4 | 共立女子中学高等学校 音楽部 | 本多 永 | 村田 智佳子 | 27 | 14:22 ~ 14:33 | |
5 | 共立女子第二中学校高等学校 | 田口 佳代子 | 中東 佳奈 | 14 | 14:34 ~ 14:42 | |
休憩 | 20分 | 14:42 ~ 15:02 | ||||
6 | 東京学芸大学附属高等学校合唱部 | 居城 勝彦 | 14 | 15:02 ~ 15:11 | ||
7 | 東京女子学院中学高等学校合唱部 | 黒澤 章子 | 内田 美輝 | 10 | 15:12 ~ 15:21 | |
8 | 聖徳学園高等学校 | 亀田 裕康 | 怒賀 雄太 | 20 | 15:22 ~ 15:30 | |
9 | 早稲田大学系属早稲田実業学校音楽部合唱班 | 佐藤 洋人 | 雲野 茉里 | 29 | 15:31 ~ 15:42 | |
11 | 江戸川女子高等学校合唱部 | 成瀬 当正 | 池上 月乃 | 11 | 15:43 ~ 15:52 | |
休憩 | 20分 | 15:52 ~ 16:12 | ||||
12 | 自由学園グリークラブ | 武田 若菜 | 関口 美彩江 | 10 | 16:12 ~ 16:22 | |
13 | 杉並学院高等学校合唱部 | 渕上 貴美子 | 14 | 16:23 ~ 16:33 | ||
高等学校部門 Bグループ |
1 | 東京都立府中西高等学校合唱部 | 横井 明子 | 35 | 16:34 ~ 16:44 | |
2 | 大妻中野高等学校合唱部 | 石山 明 | 五反 美千代 | 50 | 16:46 ~ 16:55 | |
3 | 豊島岡女子学園高等学校コーラス部 | 柴田 由美 | 安 里佳子 | 48 | 16:57 ~ 17:06 | |
大学職場一般 混声 |
シード | Combinir di Corista | 松村 努 | 織田 祥代 | 38 | 17:07 ~ 17:25 |
閉会挨拶 | 17:25 ~ 17:30 |