文京シビックセンター 大ホール
2026年09月20日(日)
中学生の部
大学職場一般部門 室内合唱の部
開会式 10:30~10:35
| 出演順 | 団体名 | 指揮者 | 伴奏 | 人数 | 本番 | |
| 中学同声 | 1 | 豊島岡女子学園中学校コーラス部 | 石井 奈央 | 伊藤 友香 | 62 | 10:35~10:44 |
| 2 | 大妻中野中学校合唱部 | 石山 明 | Pf:五反 美千代 Vn:蔭井 清夏 |
101 | 10:44~10:53 | |
| 3 | 練馬区立大泉中学校 | 藤野 哲郎 | 小島 由子 | 6 | 10:53~11:02 | |
| 中学混声 | 1 | 調布市立第六中学校合唱部 | 牧田 恵巳子 | 18 | 11:02~11:11 | |
| 2 | 狛江市立狛江第四中学校合唱部 | 稲垣 知子 | 新明 知美 | 29 | 11:11~11:20 | |
| 3 | 国立音楽大学附属中学校合唱部 | 山崎 朋子 | 菊地 珠里 | 36 | 11:20~11:29 | |
| 4 | 府中市立府中第四中学校合唱部 | 横田 純子 | 98 | 11:29~11:38 | ||
| 5 | 町田市立鶴川第二中学校合唱部 | 眞鍋 淳一 | 浅利 修甫 | 43 | 11:38~11:47 | |
| 6 | 東村山市立東村山第五中学校音楽部 | 佐々木 由美子 | 長堀 好美 | 42 | 11:47~11:56 | |
| 昼休憩 | 11:56~12:45 | |||||
| 室内 | 1 | Canticum Sincerum | 16 | 12:45~12:58 | ||
| 2 | Aulii Tune | 山浦 ゆき子 | 阿久津 麗 | 7 | 12:58~13:11 | |
| 3 | CancaoNova | 下薗 大樹 | 18 | 13:11~13:24 | ||
| 4 | ICC三鷹ジュニア合唱団 | 佐藤 美和子 | 藤井 麻理 | 15 | 13:24~13:37 | |
| 5 | 超機動合唱戦隊バスターガイザー | 21 | 13:37~13:50 | |||
| 6 | あけぼの | 吉田 宏 | 14 | 13:50~14:03 | ||
| 休憩 | 14:03~14:15 | |||||
| 中学生部門 表彰式 | 14:15~14:45 | |||||
| 7 | 合唱団瑠衣 | 倉本 潤季 | 井川 弘毅 | 14 | 14:45~14:58 | |
| 8 | RHAPSODY JAPAN | 鴇田 遼人 | 小田 裕之 | 19 | 14:58~15:11 | |
| 9 | 合唱団 響刻 | 茂木 謙介 | 滝澤 満結莉 | 15 | 15:11~15:24 | |
| 10 | 合唱団 あたらよ | 吉田 宏 | 13 | 15:24~15:37 | ||
| 11 | 合唱団ぽん | 木越 凌 | 柴田 崇考 | 11 | 15:37~15:50 | |
| 12 | 杉並学院・菊華女声合唱団 | 渕上 貴美子 | 24 | 15:50~16:03 | ||
| 休憩 | 16:03~16:25 | |||||
| 13 | macramé | 相澤 直人 | 渡辺 研一郎 | 21 | 16:25~16:38 | |
| 14 | 混声合唱団アンサンブル・シマエナガ | 川口 直希 | 柏匡 之輔・橋本 瞳里 | 24 | 16:38~16:51 | |
| 15 | 女声合唱団鳳仙花 | 白石 隆暁 | 猪股 久智 | 16 | 16:51~17:04 | |
| 16 | PRO MUSICA VIVA | 雨森 文也 | 23 | 17:04~17:17 | ||
| 17 | 合唱団なにがし | 18 | 17:17~17:30 | |||
| 混声特別演奏 | 1 | Combinir di Corista | 松村 努 | 織田 祥代 | 37 | 17:30~17:55 |
| 休憩 | 17:55~18:15 | |||||
| 表彰式 | 18:15~19:05 | |||||
