Tokyo Choral Association

合唱コンクール タイムテーブル-3日目


昭和女子大学人見記念講堂
3日目 2022年09月23日(金・祝)
大学職場一般部門 大学ユースの部、同声合唱の部、混声合唱の部

開会式 10:30〜10:35

出演順 団体名 指揮者 伴奏 人数 本番
大学ユース 1 早稲田大学コール・フリューゲル 真下洋介 小田 裕之 24 0 24 10:35 10:45
2 杉並学院・菊華女声合唱団 渕上 貴美子 16 16 0 10:46 10:56
3 合唱団 ぬっく 服部 純也 宮地 亜論 20 10 10 10:57 11:07
4 ICC三鷹ジュニア合唱団 佐藤 美和子 廣瀬 桂花 15 11 4 11:08 11:18
5 中央大学混声合唱こだま会 森永 淳一 36 18 18 11:19 11:29
6 立正大学グリークラブ 山脇 卓也 松元 博志 19 10 9 11:30 11:40
7 男声合唱団 励声 黒川 和伸 渡辺 研一郎 20 0 20 11:41 11:51
休憩 60 11:51 12:51
8 Choir IDEA 菅沼 啓紀 松井 直也・今藤 龍十郎 10 5 5 12:51 13:01
9 杉並学院グリークラブ 渕上 貴美子 6 1 5 13:02 13:12
10 chorusnium 田畠 佑一 和田 紘平 15 8 7 13:13 13:23
11 早稲田大学女声合唱団 山脇 卓也 松元 博志 20 20 0 13:24 13:34
12 東京工業大学混声合唱団コール・クライネス 岩本 達明 山部 陽子 88 45 43 13:35 13:45
13 東京農業大学農友会混声合唱部HallenChor 吉田 宏 岩本 果子 16 8 8 13:46 13:56
休憩 20 13:56 14:16
同声 1 女声合唱団ぴゅあはーと 山脇 卓也 須永 真美 20 20 0 14:16 14:26
2 MICHELANGELO 羽山 晃生 羽山 晃生 9 1 8 14:27 14:37
3 天俊のいる構図 13 0 13 14:38 14:48
4 mokumé 相澤 直人 河野 紘子 42 42 0 14:49 14:59
5 緑会合唱団有志 町村 彰 9 9 0 15:00 15:10
6 合唱団 碧 上村 誠一 岩本 果子 13 13 0 15:11 15:21
7 Mu Project 谷 郁 21 0 21 15:22 15:32
8 創価学会しなの合唱団 笹口 圭吾 前田 勝則 54 0 54 15:33 15:43
休憩 20 15:43 16:03
混声 1 幸福の科学合唱団アンサンブル・カンティアーモ 伊藤 純 今井 亜由子 29 20 9 16:03 16:15
2 合唱団ひぐらし 清水 昭/野本 立人 小田 裕之 55 38 17 16:16 16:28
3 CANTUS ANIMAE 雨森 文也 平林 知子・野間 春美 35 18 17 16:29 16:41
4 Coro Tsuru Due 眞鍋 なゝ子 33 22 11 16:42 16:54
5 合唱団 星のまたたき 石橋 遼太郎 36 22 14 16:55 17:07
休憩 20 17:07 17:27
6 であい 石井 秀征 宇井 紗也香・樟山 仁美 42 23 19 17:27 17:39
7 粋声 吉田 宏 20 10 10 17:40 17:52
8 大久保混声合唱団 中村 拓紀 川井 敬子・村田 智佳子 48 31 17 17:53 18:05
9 あい混声合唱団 相澤 直人 松本 望・渡辺 研一郎 48 27 21 18:06 18:18
シード Combinir di Corista 松村 努 織田 祥代 38 20 18 18:19 18:31
休憩 50 18:31 19:21
表彰式 40 19:21 20:01
PAGETOP
Copyright © 東京都合唱連盟 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.