第25回 東京男声合唱フェスティバル
11月2日(日) 浜離宮朝日ホール 音楽ホール
| 出演順 | 団体名 | 指揮者 | 共演者 | 本番 |
| 1 | Sepia Voice Orchestra | 11:05 ~ 11:13 | ||
| 2 | Sentirci Eccitato | 森永 淳一 | 11:14 ~ 11:22 | |
| 3 | メンネルコール広友会 | 中館 伸一 | 物井 彩 | 11:23 ~ 11:31 |
| 4 | 男声合唱団コール・ヴァフナ | 車 真佐夫 | 11:32 ~ 11:40 | |
| 5 | 東京都立大学グリークラブ | 金川 明裕 | 住廣 美沙都 | 11:41 ~ 11:49 |
| 6 | 静岡大学OBグリークラブ | 吉川 健一 | 11:50 ~ 11:58 | |
| 7 | クール・ウルス | 水野 貴志 | 津布良 佳奈 | 11:59 ~ 12:07 |
| 8 | Sosune | 12:08 ~ 12:16 | ||
| 9 | Nova Anima | 三好 草平 | 清水 史 | 12:17 ~ 12:25 |
| 10 | 合唱団風流 | 山崎 和也 | 12:26 ~ 12:34 | |
| 11 | Orpheus Singers | 12:35 ~ 12:43 | ||
| 昼休憩(公募練習) | 12:43 ~ 13:40 | |||
| 12 | 男声合唱団ハートストリングス | 小林 昌司 | 13:40 ~ 13:48 | |
| 13 | 小田原男声合唱団 | 辻 秀幸 | 中根 希子 | 13:49 ~ 13:57 |
| 14 | 九州工業大学メンネルコールOB会 | 岡 秀悟 | 13:58 ~ 14:06 | |
| 15 | デュセルドルフ日本男声合唱団 | 佐渡 孝彦 | 當山 通子 | 14:07 ~ 14:15 |
| 16 | 大阪外国語大学グリークラブOB合唱団 | 坂井 美樹 | 14:16 ~ 14:24 | |
| 17 | the Vocal Play | 三輪 雄一朗・辻 博人 | 14:25 ~ 14:33 | |
| 18 | 巣鴨中学校合唱班 | 境野 哲夫 | 14:34 ~ 14:42 | |
| 19 | いらか会合唱団 | 清水 昭 | 井川 弘毅 | 14:43 ~ 14:51 |
| 20 | 会津高校OB合唱団 | 三浦 順二 | 14:52 ~ 15:00 | |
| 21 | 合唱団あまびこ | 15:01 ~ 15:09 | ||
| 休憩 | 15:09 ~ 15:30 | |||
| 22 | 国立四工大OB男声合唱団 | 岡 秀悟 | 15:30 ~ 15:38 | |
| 23 | トンペイ・メモリアルズ25 | 嵯峨 秀夫 | 15:39 ~ 15:47 | |
| 24 | Kleiner Männerchor | 津久井 豊 | 15:48 ~ 15:56 | |
| 25 | 男声合唱団 SokuSeki | 15:57 ~ 16:05 | ||
| 26 | Golden Glee | 16:06 ~ 16:14 | ||
| 27 | たぬきの会 | 菊地 和彦 | 16:15 ~ 16:23 | |
| 28 | Actinia | 16:24 ~ 16:32 | ||
| 29 | グリークラブ「コロボックル」 | 渡辺 知子 | 16:33 ~ 16:41 | |
| 30 | ポロニア男声合唱団 | 小室 啓吾 | 16:42 ~ 16:50 | |
| 31 | besar dada 95 | 丸山 武彦 | 16:51 ~ 16:59 | |
| 32 | 鳳韻男聲合唱團 | 松下 耕 | 17:00 ~ 17:08 | |
| 休憩 | 17:08 ~ 17:30 | |||
| 33 | 神奈川県立湘南高校合唱部 | 17:30 ~ 17:38 | ||
| 34 | 明グリ×わかばエコー | 河村 亮俊 | 17:39 ~ 17:47 | |
| 35 | 合唱集団〜宴〜 | 鈴木 文也 | 17:48 ~ 17:56 | |
| 36 | もすとら | 渡邉 泰祐 | 田原 悠 | 17:57 ~ 18:05 |
| 37 | Goldbächer Männerchor | 金川 明裕 | 住廣 美沙都 | 18:06 ~ 18:14 |
| 38 | アンサンブル十六 | 18:15 ~ 18:23 | ||
| 39 | 合唱団WAKAGE NO ITARI | 小林 昌司 | 18:24 ~ 18:32 | |
| 40 | Choir 40s | 18:33 ~ 18:41 | ||
| 41 | Mu Project | 宮城 太一 | 田畠佑一/和田太郎 | 18:42 ~ 18:50 |
| 42 | q-uin-b | 18:51 ~ 18:59 | ||
| 投票時間 | 18:59 ~ 19:05 | |||
| 公募合唱 | 松下 耕 | 19:05 ~ 19:20 | ||
| 人気投票結果発表 | 19:20 ~ 19:30 | |||
| 終演 | 19:30 |
