2026年10月4日(日) 浜離宮朝日ホール
開会式10:45~10:50
| 出演順 | 団体名 | 指揮者 | 伴奏者 | 声部 | 人数 | 回 | 演奏 |
| オープンシンギング | 10:50~11:00 | ||||||
| 1 | 男声合唱団 魁 | 大塚 雅仁 | 前田 裕佳 | 男声 | 9 | 3 | 11:00~11:07 |
| 2 | コール・ユートピア | 伊藤 純 | 今井 亜由子 | 混声 | 16 | 5 | 11:08~11:15 |
| 3 | Avis Libera | 蟹江 春香 | 鈴木 花織 | 女声 | 15 | 5 | 11:17~11:24 |
| 4 | コールなかはら | 栗原 寛 | 川井 敬子 | 女声 | 15 | 2 | 11:25~11:32 |
| 5 | みつる合唱団 | 本間 充 | 横井 小夜子 | 女声 | 10 | 2 | 11:34~11:41 |
| 6 | 女声コーラスるり | 守 とも子 | 山内 加奈子 | 女声 | 11 | 10 | 11:42~11:49 |
| 7 | おたまじゃくしの会 | 武田 雅博 | 木村 裕平 | 女声 | 14 | 39 | 11:51~11:58 |
| 8 | 合唱団Seele | 長久 真実子 | 本多 澄子 | 混声 | 20 | 12 | 11:59~12:06 |
| 9 | いしほうじミューズの森女声合唱団 | 前多 孝一 | 新居 和子 | 女声 | 8 | 12 | 12:08~12:15 |
| 10 | アンサンブル マリンスノー | 蟹江 春香 | 下川 明音 | 女声 | 11 | 4 | 12:16~12:23 |
| 11 | コール・ポウロウニア | 栗原 寛 | 瀧田 亮子 | 女声 | 9 | 5 | 12:25~12:32 |
| 全体講評・全体合唱 | 12:32~12:42 | ||||||
| 休憩 | 12:42~13:35 | ||||||
| オープンシンギング | 13:35~13:45 | ||||||
| 12 | つばさ21 | 松居 ふく代 | 酒井 史 | 混声 | 25 | 10 | 13:45~13:52 |
| 13 | 虹(童謡・唱歌を歌う会) | 柿澤 孝依 | 横井 小夜子 | 混声 | 14 | 24 | 13:53~14:00 |
| 14 | 「はなみずき」合唱団 | 黒尾 友美子 | 女声 | 14 | 初 | 14:02~14:09 | |
| 15 | コール・フロイデ | 齋藤 令 | 今井 菜穂子 | 女声 | 17 | 初 | 14:10~14:17 |
| 16 | 女声合唱団はなえみ | 渕上 千里 | 渕上 千里 | 女声 | 15 | 初 | 14:19~14:26 |
| 17 | 日本橋女声合唱団 | 鷲尾 裕樹 | 清水 美和 | 女声 | 20 | 16 | 14:27~14:34 |
| 18 | JR東日本大人の休日俱楽部趣味の会 | 石澤 友里 | 小田切 伶夏 | 混声 | 26 | 10 | 14:36~14:43 |
| 19 | あんさんぶる・らら | 柿澤 孝依 | 横井 小夜子 | 女声 | 12 | 4 | 14:44~14:51 |
| 20 | レジェンドール | 三矢 幸子 | 女声 | 12 | 初 | 14:53~15:00 | |
| 21 | KSアンサンブル | 坂本 恒太 | 佐藤 美喜 | 混声 | 19 | 初 | 15:01~15:08 |
| 22 | 早稲田大学コール・フリューゲルシニアOB三月会 | 齊藤 諒 | 佐藤 みゆき | 男声 | 15 | 9 | 15:10~15:17 |
| 全体講評・全体合唱 | 15:17~15:27 | ||||||
| 休憩 | 15:27~15:50 | ||||||
| オープンシンギング | 15:50~16:00 | ||||||
| 23 | 水声会 | 藤澤 佑一 | 岸部 洋介 | 女声 | 11 | 7 | 16:00~16:07 |
| 24 | エオリアン・コール | 柏 陽一 | 塚本 桃子 | 混声 | 10 | 初 | 16:08~16:15 |
| 25 | 男声合唱団 くるり庵 | 男声 | 9 | 3 | 16:17~16:24 | ||
| 26 | Sogno di SONO | 西山 和宏 | 渡辺 知子 | 混声 | 17 | 初 | 16:25~16:32 |
| 27 | 女声コーラス エーデルワイス | 竹内 そのか | 伊藤 洋美 | 女声 | 20 | 10 | 16:34~16:41 |
| 28 | カンテリーノ | 久保田 智子 | 宇江 明子 | 混声 | 15 | 初 | 16:42~16:49 |
| 29 | コーロ・フェニーチェ | 田口 芳子 | 長谷川 綾子 | 女声 | 23 | 2 | 16:51~16:58 |
| 30 | コーロ31 | 吉村 雅世 | 鈴木 裕美 | 混声 | 13 | 初 | 16:59~17:06 |
| 31 | Chor Lipine | 新明 裕子 | 水谷 直子 | 女声 | 9 | 4 | 17:08~17:15 |
| 32 | 和奏 | 佐々本 歩美/スネアドラム:岸 颯馬 | 女声 | 8 | 2 | 17:16~17:23 | |
| 33 | アンサンブル・クラーネ | 黒尾 友美子 | 女声 | 15 | 2 | 17:25~17:32 | |
| 全体講評・全体合唱 | 17:32~17:42 | ||||||
| 休憩 | 17:42~18:05 | ||||||
| オープンシンギング | 18:05~18:15 | ||||||
| 34 | コール・オアーゼ | 辻 秀幸 | 村田 智佳子 | 女声 | 13 | 4 | 18:15~18:22 |
| 35 | 女声合唱団・クー(queue) | 進 美沙子 | 成井 木綿子 | 女声 | 15 | 3 | 18:23~18:30 |
| 36 | コーロ・レガーメ | 栗原 寛 | 薄木 葵 | 混声 | 13 | 初 | 18:32~18:39 |
| 37 | ICU OGC 合唱団 | 花岡 由裕 | 混声 | 17 | 3 | 18:40~18:47 | |
| 38 | Hamorebi | 佐藤 光太郎 | 谷向 早 | 女声 | 6 | 5 | 18:49~18:56 |
| 39 | アンサンブルKazusa | 黒河内 あづさ | 輿石 陽子 | 女声 | 15 | 2 | 18:57~19:04 |
| 40 | 東京稲門グリークラブ | 佐藤 拓 | 佐藤 美佳 | 男声 | 18 | 初 | 19:06~19:13 |
| 41 | コールTS | 加藤 泰子 | 松本 裕子 | 女声 | 7 | 2 | 19:14~19:21 |
| 42 | RSSCセントポール合唱団 | 藤澤 たまき | 杉本 美知子 | 混声 | 20 | 2 | 19:23~19:30 |
| 43 | 男声合唱団 Sing Joy | 倉本 潤季 | 清水 史 | 男声 | 14 | 3 | 19:31~19:38 |
| 全体講評 | 19:38~19:43 | ||||||
| 招待 | 玉川グリーンハーモニー | 辻 秀幸 | 河本 充代 | 女声 | 21 | 4 | 19:45~19:57 |
| 表彰式・全体合唱・閉会式 | 19:57~20:12 |
