春のコーラスコンテスト 2024
タイムスケジュール
2/4(日)中学、高校
2/12(月)小学校、ジュニア、ユース
2/24(土)フォルクロア、ジャズ・ポップス、ルネサンス・バロック、宗教音楽
2/25(日)クラシック現代音楽
※人数、団体名称などは申し込み時のものです。ご了承ください。
開会式 10:45-10:50
部門 | 声部 | 出演順 | 団体名 | 指揮者 | 伴奏 | 楽器 | 本番 | ||
中学 | 混声 | 1 | 府中市立府中第四中学校合唱部 | 横田 純子 | 金森 美桜 | ピアノ | 10:50 | ~ | 10:57 |
2 | 東京都立南多摩中等教育学校合唱部 | 菅 純子 | 元田 凪音 | ピアノ | 10:58 | ~ | 11:05 | ||
3 | 国立音楽大学附属中学校合唱部 | 山崎 朋子 | 菊地 珠里 | ピアノ | 11:06 | ~ | 11:13 | ||
同声 | 1 | 日野市立日野第三中学校 | 西村 香織 | 吉原 佑香 | ピアノ | 11:14 | ~ | 11:21 | |
2 | 大田区立志茂田中学校 | 細入 真由美 | 栗間 理子 | ピアノ | 11:22 | ~ | 11:29 | ||
3 | 川崎市立西中原中学校 | 岩谷 綺香 | 11:30 | ~ | 11:37 | ||||
4 | 狛江市立狛江第四中学校 | 稲垣 知子 | 11:38 | ~ | 11:45 | ||||
5 | 大妻中野中学校合唱部 | 石山 明 | 五反 美千代 | ピアノ | 11:46 | ~ | 11:53 | ||
6 | 頌栄女子学院中学校聖歌隊 | 藤城 夏芽 | 石井 伶奈 | ピアノ | 11:54 | ~ | 12:01 | ||
休憩 | 59 | 分 | |||||||
中学校 表彰式 | 30 | 分 | 13:00 | ~ | 13:30 | ||||
高校 | 混声 | 1 | 関東国際高等学校 合唱部 | 蛭沼 建徳 | 鵜野 はる乃 | ピアノ | 13:30 | ~ | 13:37 |
2 | 東京都立府中西高等学校合唱部 | 横井 明子 | 13:38 | ~ | 13:45 | ||||
3 | 東京都立三田高等学校 | 井上 雅文 | 冨丘 菜々子 | ピアノ | 13:46 | ~ | 13:53 | ||
4 | 青稜高等学校 | 菅原 寿郎 | 13:54 | ~ | 14:01 | ||||
5 | 叡明高等学校合唱部 | 北見 太勢 | 14:02 | ~ | 14:09 | ||||
6 | 豊昭学園合唱部 | 中山 淳 | 14:10 | ~ | 14:17 | ||||
7 | 駒込学園合唱部 | 菅原 博子 | 松澤 由菜 | ピアノ | 14:18 | ~ | 14:25 | ||
8 | 渋谷中学高等学校 合唱部 | 石川 沙智 | 清水 朋美 | ピアノ | 14:26 | ~ | 14:33 | ||
9 | 日本工業大学駒場中学・高等学校合唱団 | 堀口 博行 | 新井 邦広 | ピアノ | 14:34 | ~ | 14:41 | ||
10 | 東京都立武蔵高等学校・附属中学校合唱部 | 蟹江 春香 | 樋田 結実 | ピアノ | 14:42 | ~ | 14:49 | ||
11 | 東京都立小金井北高等学校コーラス部 | 難波 祐子 | 14:50 | ~ | 14:57 | ||||
12 | 東京学芸大学附属高等学校合唱部 | 居城 勝彦 | 小峰 希乃羽 | ピアノ | 14:58 | ~ | 15:05 | ||
休憩 | 20 | 分 | |||||||
女声 | 1 | 大妻中野高等学校合唱部 | 石山 明 | 宇杉 美絵子 | ピアノ | 15:25 | ~ | 15:32 | |
2 | 東京都立新宿高等学校音楽部 | 野中 裕 | 15:33 | ~ | 15:40 | ||||
3 | 江戸川女子中学・高等学校 | 成瀬 当正 | 15:41 | ~ | 15:48 | ||||
4 | 千葉県立幕張総合高等学校合唱団 | 伊藤 善教 | 15:49 | ~ | 15:56 | ||||
5 | 鷗友学園女子中学高等学校合唱同好会 | 林 絢花/荒 由香里 | 荒 由香里 | ピアノ | 15:57 | ~ | 16:04 | ||
6 | 東京都立松原高等学校合唱同好会 | 小峰 和則 | 16:05 | ~ | 16:12 | ||||
7 | 東京都立千歳丘高校合唱部 | 16:13 | ~ | 16:20 | |||||
8 | 東京都立富士高等学校・附属中学校 | 竹田 美佳子 | 成田 瑞季 | ピアノ | 16:21 | ~ | 16:28 | ||
9 | 京華女子中学・高等学校 合唱部 | 山浦 ゆき子 | 半田 規子 | ピアノ | 16:29 | ~ | 16:36 | ||
10 | 東洋大学京北中学高等学校合唱部 | 糸塚 奈保子 | 倉田 航希 | ピアノ | 16:37 | ~ | 16:44 | ||
11 | 東京家政大学附属女子中学高等学校合唱部 | 壱岐 利恵 | 16:45 | ~ | 16:52 | ||||
休憩 | 23 | 分 | |||||||
12 | 富士見中学校高等学校合唱部 | 島崎 涼 | 下田 ちひろ | ピアノ | 17:15 | ~ | 17:22 | ||
13 | 東京都立芦花高等学校 | 石井 麻土香 | 17:23 | ~ | 17:30 | ||||
14 | 東洋英和女学院中学部・高等部合唱部 | 武田 ゆり | 17:31 | ~ | 17:38 | ||||
15 | 青山学院高等部聖歌隊 | 17:39 | ~ | 17:46 | |||||
16 | お茶の水女子大学附属高等学校 | 原 大介 | 17:47 | ~ | 17:54 | ||||
17 | 埼玉県立松山女子高等学校音楽部 | 吉田 みどり | 17:55 | ~ | 18:02 | ||||
18 | 頌栄女子学院高等学校聖歌隊 | 藤城 夏芽 | 石井 伶奈 | ピアノ | 18:03 | ~ | 18:10 | ||
19 | 国府台女子学院合唱部 | 堀野 直美 | 小田 裕之 | ピアノ | 18:11 | ~ | 18:18 | ||
男声 | 1 | 暁星中学・高等学校合唱部 | 宮嶌 芳和 | 18:19 | ~ | 18:26 | |||
2 | St. Mary’s International School, Varsity Ensemble | Randy Stenson | Rachel Stenson | ピアノ | 18:27 | ~ | 18:34 | ||
3 | 巣鴨高等学校合唱班 | 境野 哲夫 | 18:35 | ~ | 18:42 | ||||
4 | 早稲田大学高等学院グリークラブ | 齋藤 諒 | 18:43 | ~ | 18:50 | ||||
休憩 | 18:50 | ~ | 19:35 | ||||||
表彰式 | 19:35 | ~ | 20:05 |
開会式 11:00-11:05
部門 | 声部 | 出演順 | 団体名 | 指揮者 | 伴奏 | 楽器 | 本番 | ||
小学校 | 童声 | 1 | 鶴川第二小学校合唱団 | 眞鍋 な々子 | 吉原 貴子 | ピアノ | 11:05 | ~ | 11:12 |
2 | 川崎市立宮前平小学校合唱団 | 山井 友希 | 11:13 | ~ | 11:20 | ||||
3 | 狛江第六小学校 | 島田 もと子 | 田村 爽月 | ピアノ | 11:21 | ~ | 11:28 | ||
Jr. | 童声 | 1 | ICC三鷹ジュニア合唱団 | 佐藤 美和子 | 横山 紘子 | ピアノ | 11:29 | ~ | 11:36 |
2 | 小金井市少年少女合唱団 | 森永 淳一 | 岩渕 静 | ピアノ | 11:37 | ~ | 11:44 | ||
3 | どんぐりのド | 櫻井 知津 | 角南 実穂子 | ピアノ | 11:45 | ~ | 11:52 | ||
休憩 | 58 | 分 | |||||||
小学校・ジュニア表彰式 | 25 | 分 | 12:50 | ~ | 13:15 | ||||
ユース | 混声 | 1 | 合唱団よびごえ | 小田 直弥 | 13:15 | ~ | 13:22 | ||
2 | Cassiopeia | 浅見 佳奈子 | 13:23 | ~ | 13:30 | ||||
3 | ICC三鷹ジュニア合唱団 | 佐藤 美和子 | 13:31 | ~ | 13:38 | ||||
4 | Grüne Blätter | 生田 亘 | 13:39 | ~ | 13:46 | ||||
5 | シャプティピチパーず(早稲田大学合唱団) | 三輪 尋希/小森 悠歌 | 13:47 | ~ | 13:54 | ||||
6 | 東京都立大学有志合唱団(東京都立大学エリカ混声合唱団) | 13:55 | ~ | 14:02 | |||||
7 | あんさんぶるおばんざい | 濱野 凌平 | 14:03 | ~ | 14:10 | ||||
女声 | 1 | 神奈川県立麻生総合高等学校合唱部 | 岩村 夏樹 | 14:11 | ~ | 14:18 | |||
2 | 杉並学院高等学校合唱部 | 渕上 貴美子 | 14:19 | ~ | 14:26 | ||||
3 | 東京都立千歳丘高校フリージア | 14:27 | ~ | 14:34 | |||||
4 | 共立女子高等学校 音楽部 | 本多 永 | 14:35 | ~ | 14:42 | ||||
休憩 | 23 | 分 | |||||||
5 | Puerillia Voces(中央大学混声合唱 こだま会) | 森永 淳一 | 15:05 | ~ | 15:12 | ||||
6 | Coro Tsuru Due | 眞鍋 なゝ子 | 15:13 | ~ | 15:20 | ||||
7 | 江東少年少女合唱団 | 笹口 圭吾 | 15:21 | ~ | 15:28 | ||||
8 | 創価中学校翼コーラス部 | 15:29 | ~ | 15:36 | |||||
9 | 國學院大學久我山中学高等学校女声合唱部 | 宮﨑 直子 | 15:37 | ~ | 15:44 | ||||
10 | 共立女子中学校 音楽部 | 矢野 優美 | 15:45 | ~ | 15:52 | ||||
11 | TJGCC(仮称) | 黒澤 章子 | 15:53 | ~ | 16:00 | ||||
男声 | 1 | Coro Tsuru Due | 眞鍋 淳一 | 16:01 | ~ | 16:08 | |||
2 | 東京都立大学グリークラブ | 16:09 | ~ | 16:16 | |||||
3 | Sentirsi Eccitato(中央大学混声合唱 こだま会) | 森永 淳一 | 16:17 | ~ | 16:24 | ||||
休憩 | 16:24 | ~ | 17:05 | ||||||
表彰式 | 17:05 | ~ | 17:35 |
2/24(土)フォルクロア、ジャズ・ポップス、ルネサンス・バロック、宗教音楽
浜離宮朝日ホール 音楽ホール
開会式 11:00-11:05
部門 | 声部 | 出演順 | 団体名 | 指揮者 | 本番 | ||
宗教音楽 | 混声 | 1 | 合唱団 鏡草 | 吉田 宏 | 11:05 | ~ | 11:12 |
2 | 合唱集団~宴~ | 鈴木 文也 | 11:13 | ~ | 11:20 | ||
3 | BCC | 11:21 | ~ | 11:28 | |||
4 | 合唱団あまびこ | 加藤 楓也 | 11:29 | ~ | 11:36 | ||
5 | Gemischter Chor TOKYO | 岸 信介 | 11:37 | ~ | 11:44 | ||
6 | 和-nagi- | 11:45 | ~ | 11:52 | |||
7 | Ohta Laboratory | 11:53 | ~ | 12:00 | |||
8 | YHS合唱団 | 真下 洋介 | 12:01 | ~ | 12:08 | ||
休憩 | 52 | 分 | |||||
9 | 合唱団瑠衣 | 倉本 潤季 | 13:00 | ~ | 13:07 | ||
10 | chorus Silva | 13:08 | ~ | 13:15 | |||
11 | やまなみコーラスクラブ | 豊岡 祥 | 13:16 | ~ | 13:23 | ||
12 | Albaporta | 神足 有紀 | 13:24 | ~ | 13:31 | ||
女声 | 1 | Canto di Alauda | 三好 草平 | 13:32 | ~ | 13:39 | |
2 | 女声アンサンブルDolce | 黒川 和伸 | 13:40 | ~ | 13:47 | ||
3 | Snowdrops | 神足 有紀 | 13:48 | ~ | 13:55 | ||
男声 | 1 | voce croco | 13:56 | ~ | 14:03 | ||
休憩 | 22 | 分 | |||||
民俗 | 1 | 合唱団「櫻」 | 14:25 | ~ | 14:32 | ||
ポップス | 1 | アルカフェ・クワイア | 14:33 | ~ | 14:40 | ||
2 | ピエロ合唱隊 | 14:41 | ~ | 14:48 | |||
3 | Voces AURORA | 14:49 | ~ | 14:56 | |||
4 | Nova Anima | 三好 草平 | 14:57 | ~ | 15:04 | ||
休憩 | 26 | 分 | |||||
ルネ・バロ | 1 | Ensemble odv | 15:30 | ~ | 15:37 | ||
2 | 女声アンサンブル桜組 | 市川 恵 | 15:38 | ~ | 15:45 | ||
3 | 合唱団瑠花(合唱団瑠衣) | 倉本 潤季 | 15:46 | ~ | 15:53 | ||
4 | 粋声 -rein- | 吉田 宏 | 15:54 | ~ | 16:01 | ||
5 | The Vocal Group “Lilycal” | 梶山 絵美 | 16:02 | ~ | 16:09 | ||
6 | ムジーク・フロイント | 大門 康彦 | 16:10 | ~ | 16:17 | ||
7 | 粋声 -klar- | 吉田 宏 | 16:18 | ~ | 16:25 | ||
8 | Mille-Uno | 16:26 | ~ | 16:33 | |||
休憩 | 16:33 | ~ | 17:15 | ||||
表彰式 | 17:15 | ~ | 17:45 |
2/25(日)クラシック・現代音楽
浜離宮朝日ホール 音楽ホール
開会式 10:00-10:05
部門 | サブ | 声部 | 出演順 | 団体名 | 指揮者 | 本番 | ||
クラシック・現代 | 指揮あり | 混声 | 1 | 混声合唱団ぽん | 木越 凌 | 10:05 | ~ | 10:12 |
2 | Ivrogne | 村重 宏亮 | 10:13 | ~ | 10:20 | |||
3 | CoroFoca | 荒尾 凜之輔 | 10:21 | ~ | 10:28 | |||
4 | 合唱団ばっどびぎにんぐ(合唱団はっぴいえんど) | 真下 洋介 | 10:29 | ~ | 10:36 | |||
5 | 竹中工務店コーラス部 | 白井 智朗 | 10:37 | ~ | 10:44 | |||
6 | Stella Polaris | 浅見 佳奈子 | 10:45 | ~ | 10:52 | |||
7 | 合唱団はっぴいえんど | 真下 洋介 | 10:53 | ~ | 11:00 | |||
8 | どさんこんさーと | 大場 倫 | 11:01 | ~ | 11:08 | |||
休憩 | 22 | 分 | ||||||
9 | アンサンブルひろひろ | 富本 泰成 | 11:30 | ~ | 11:37 | |||
10 | Ensemble Evergreen | 仁階堂 孝 | 11:38 | ~ | 11:45 | |||
11 | アンサンブル・シマエナガ | 川口 直希 | 11:46 | ~ | 11:53 | |||
12 | chorusnium | 田畠 佑一 | 11:54 | ~ | 12:01 | |||
13 | Nova Anima | 三好 草平 | 12:02 | ~ | 12:09 | |||
14 | Choir IDEA | 菅沼 啓紀 | 12:10 | ~ | 12:17 | |||
15 | 合唱団ひらく | 飯塚 海斗 | 12:18 | ~ | 12:25 | |||
16 | Canticum Folium | 佐藤 由季 | 12:26 | ~ | 12:33 | |||
休憩 | 57 | 分 | ||||||
女声 | 1 | Anone | 丸山 大輝 | 13:30 | ~ | 13:37 | ||
2 | 菊華アンサンブル | 渕上 貴美子 | 13:38 | ~ | 13:45 | |||
3 | Spica | 蓮沼 喜文 | 13:46 | ~ | 13:53 | |||
4 | Blanc Bouleau | 斉藤 暢子 | 13:54 | ~ | 14:01 | |||
5 | mille foglie | 片岡 大二郎 | 14:02 | ~ | 14:09 | |||
6 | Magnolia Singers | バトラー あかね | 14:10 | ~ | 14:17 | |||
7 | KCCOG合唱団 | 堀野 直美 | 14:18 | ~ | 14:25 | |||
休憩 | 20 | 分 | ||||||
男声 | 1 | かながわフリーダム・シンガーズ | 中館 伸一 | 14:45 | ~ | 14:52 | ||
2 | 男声合唱団ノヴァーリス | 石橋 遼太郎 | 14:53 | ~ | 15:00 | |||
3 | 男声合唱団APERTASS | 松川 大 | 15:01 | ~ | 15:08 | |||
4 | 男声合唱団 くるり庵 | 滝沢 健作 | 15:09 | ~ | 15:16 | |||
5 | Sosune | 丸山 大輝 | 15:17 | ~ | 15:24 | |||
6 | K.B.SINGERS’ | 笹口 圭吾 | 15:25 | ~ | 15:32 | |||
休憩 | 23 | |||||||
指揮なし | 混声 | 1 | 合唱団歌の葉 | 15:55 | ~ | 16:02 | ||
2 | アンサンブルKey(Nova Anima) | 16:03 | ~ | 16:10 | ||||
3 | 立正大学グリークラブ | 16:11 | ~ | 16:18 | ||||
4 | ensemble cotton(合唱団瑠衣) | 16:19 | ~ | 16:26 | ||||
5 | あやめぐさ | 16:27 | ~ | 16:34 | ||||
6 | アンサンブル青空 | 16:35 | ~ | 16:42 | ||||
女声 | 1 | Nerine | 16:43 | ~ | 16:50 | |||
2 | Chœur Vent Vert | 16:51 | ~ | 16:58 | ||||
3 | 女声合唱団 おとかぜ | 16:59 | ~ | 17:06 | ||||
4 | HANAnoWA | 17:07 | ~ | 17:14 | ||||
休憩 | 21 | 分 | ||||||
男声 | 1 | 有機的演奏単位グラ・ディーヴォ | 17:35 | ~ | 17:42 | |||
2 | Canticum Sincerum | 17:43 | ~ | 17:50 | ||||
3 | 立正大学グリークラブ | 17:51 | ~ | 17:58 | ||||
4 | Chor Crenata | 17:59 | ~ | 18:06 | ||||
5 | メンネルコール広友会ゾリステン | 18:07 | ~ | 18:14 | ||||
6 | 合唱団なにがし | 18:15 | ~ | 18:22 | ||||
7 | 男声合唱団ぽん | 18:23 | ~ | 18:30 | ||||
休憩 | 18:30 | ~ | 19:13 | |||||
表彰式 | 19:13 | ~ | 19:43 |