春のコーラスコンテスト 2025
タイムスケジュール
2/15(日)中学校、高等学校
2/22(日)ジュニア、小学校、ユース
2/28(土)フォルクロア、ジャズ・ポップス、ルネサンス・バロック、宗教音楽
3/1(日)クラシック現代音楽
※人数、団体名称などは申し込み時のものです。ご了承ください。
開会式 11:00-11:05
| 部門 | 声部 | 出演順 | 団体名 | 指揮者 | 伴奏 | 楽器 | 本番 |
| 中学 | 混声 | 1 | 調布市立第六中学校合唱部 | 牧田 恵巳子 | 是枝 弥生 | ピアノ | 11:05~11:12 |
| 2 | 府中第二中学校合唱部 | 勅使河原 翔 | 11:13~11:20 | ||||
| 3 | 府中市立府中第四中学校合唱部 | 横田 純子 | 11:21~11:28 | ||||
| 4 | 国立音楽大学附属中学校合唱部 | 山崎 朋子 | 寺元 嘉宏 | ピアノ | 11:29~11:36 | ||
| 5 | 東村山市立東村山第五中学校 | 佐々木 由美子 | 長堀 好美 | ピアノ | 11:37~11:44 | ||
| 6 | 東海大学菅生高等学校中等部 | 下野 祐輔 | 紫芝 のばら | ピアノ | 11:45~11:52 | ||
| 7 | 東京都立南多摩中等教育学校合唱部 | 菅 純子 | 元田 凪音/小柳 奈々 | ピアノ | 11:53~12:00 | ||
| 休憩 | 休憩20 分 | ||||||
| 同声 | 1 | 江戸川区立小松川中学校女声合唱団「くま」 | 油原 真智子 | 濱野 基行 | ピアノ | 12:20~12:27 | |
| 2 | 日野市立日野第三中学校 | 西村 香織 | 12:28~12:35 | ||||
| 3 | 巣鴨中学校合唱班 | 境野 哲夫 | 12:36~12:43 | ||||
| 4 | 川崎市立西中原中学校 | 岩谷 綺香 | ピアノ | 12:44~12:51 | |||
| 5 | 豊島岡女子学園中学校コーラス部 | 石井 奈央 | 12:52~12:59 | ||||
| 6 | 海老名市立今泉中学校合唱部/海老名市立大谷中学校合唱部 | 服部 純也 | 0 | 13:00~13:07 | |||
| 7 | 大妻中野中学校合唱部 | 石山 明 | 五反 美千代 | ピアノ | 13:08~13:15 | ||
| 8 | 頌栄女子学院中学校 | 藤城 夏芽 | 石井 伶奈 | ピアノ | 13:16~13:23 | ||
| 昼休憩 | 休憩47 分 | ||||||
| 中学校 表彰式 | 20 | 分 | 14:10~14:30 | ||||
| 入れ替え(入場券は一日共通です。そのまま高校部門もお聞きいただけます) | 10 | 分 | 14:30~14:40 | ||||
| 高校 | 男声 | 1 | 早稲田大学高等学院グリークラブ | 清水 昭 | 井川 弘毅 | ピアノ | 14:40~14:47 |
| 2 | 海城高等学校合唱部 | 齋藤 亮次 | 山嵜 智陽 | ピアノ | 14:48~14:55 | ||
| 混声 | 1 | 東京都立武蔵高等学校・附属中学校合唱部 | 蟹江 春香 | 14:56~15:03 | |||
| 2 | 東京都立小金井北高等学校コーラス部 | 難波 祐子 | 15:04~15:11 | ||||
| 3 | 國學院大學久我山中学高等学校音楽部 | 積 麻衣子 | 15:12~15:19 | ||||
| 4 | 東京都立府中西高等学校合唱部 | 横井 明子 | 遠藤 有子 | ピアノ | 15:20~15:27 | ||
| 5 | 渋谷中学高等学校合唱部 | 石川 沙智 | 氏本 舞 | ピアノ | 15:28~15:35 | ||
| 6 | 豊昭学園合唱部 | 中山 淳 | 15:36~15:43 | ||||
| 7 | 青稜中学校・高等学校コーラス部 | 菅原 寿郎 | 15:44~15:51 | ||||
| 8 | 東京都立南多摩中等教育学校合唱部 | 菅 純子 | 元田 凪音 | ピアノ | 15:52~15:59 | ||
| 休憩 | 21 分 | ||||||
| 9 | 自由学園中等部・高等部コーラス部 | 永野 馨 | 佐々木 順子 | ピアノ | 16:20~16:27 | ||
| 10 | 駒込学園合唱部 | 菅原 博子 | 松尾 花奈 | ピアノ | 16:28~16:35 | ||
| 11 | 日本工業大学駒場中学・高等学校合唱団 | 堀口 博行 | 新井 邦広 | ピアノ | 16:36~16:43 | ||
| 12 | 叡明高等学校合唱部 | 北見 太勢 | 16:44~16:51 | ||||
| 13 | 市川中学校・市川高等学校 | 武井 大輔 | 松原 千代子 | ピアノ | 16:52~16:59 | ||
| 女声 | 1 | 実践女子学園高等学校合唱部 | 陣内 俊生 | 17:00~17:07 | |||
| 2 | 東洋大学京北中学高等学校合唱部 | 糸塚 奈保子 | 倉田 航希 | ピアノ | 17:08~17:15 | ||
| 3 | 東京都立松原高等学校 | 槇 佳絵子 | 新喜 真由音 | ピアノ | 17:16~17:23 | ||
| 4 | 佼成学園女子中学校高等学校合唱部 | 二瓶 正美 | 17:24~17:31 | ||||
| 5 | 共立女子中学高等学校 音楽部 | 本多 永 | 村田 智佳子 | ピアノ | 17:32~17:39 | ||
| 休憩 | 21 分 | ||||||
| 6 | 都立富士高等学校・附属中学校合唱部 | 竹田 美佳子 | 成田 瑞季 | ピアノ | 18:00~18:07 | ||
| 7 | 京華女子中学・高等学校 合唱部 | 山浦 ゆき子 | 半田 規子 | ピアノ | 18:08~18:15 | ||
| 8 | 東洋英和女学院中学部高等部合唱部 | 武田 ゆり | 18:16~18:23 | ||||
| 9 | 東京都立芦花高等学校合唱部 | 小峰 和則 | 18:24~18:31 | ||||
| 10 | 富士見中学校高等学校合唱部 | 島崎 涼 | 梅本 せり | ピアノ | 18:32~18:39 | ||
| 11 | 頌栄女子学院高等学校 | 藤城 夏芽 | 石井 伶奈 | ピアノ | 18:40~18:47 | ||
| 12 | 江戸川女子中学高等学校合唱部 | 成瀬 当正 | 荒川 恵子 | ピアノ | 18:48~18:55 | ||
| 13 | 豊島岡女子学園高等学校コーラス部 | 石井 奈央 | 伊藤 友香 | ピアノ | 18:56~19:03 | ||
| 14 | 埼玉県立松山女子高等学校音楽部 | 吉田 みどり | 19:04~19:11 | ||||
| 15 | 大妻中野高等学校合唱部 | 石山 明 | 五反 美千代 | ピアノ | 19:12~19:19 | ||
| 休憩 | 19:19~19:40 | ||||||
| ゲストアンサンブル演奏 | Tenores de Tokyo | 19:40~20:00 | |||||
| 転換 | 20:00~20:05 | ||||||
| 表彰式 | 20:05~20:35 | ||||||
開会式 11:30-11:35
| 部門 | 声部 | 出演順 | 団体名 | 指揮者 | 伴奏 | 楽器 | 本番 |
| 小学校 | 童声 | 1 | 川崎市立坂戸小学校合唱団 | 森 円佳 | 古門 詩帆 | ピアノ | 11:35~11:42 |
| 2 | 目黒区立中目黒小学校合唱団 | 森永 淳一 | 飯田 ゆりえ | ピアノ | 11:43~11:50 | ||
| 3 | 狛江市立狛江第六小学校合唱団 | 島田 もと子 | 田村 爽月 | ピアノ | 11:51~11:58 | ||
| Jr. | 童声 | 1 | 佐倉ジュニア合唱団 | 戸谷 登貴子 | 11:59~12:06 | ||
| 2 | 小金井市少年少女合唱団 | 森永 淳一 | 岩渕 静 | ピアノ | 12:07~12:14 | ||
| 3 | 町田市立図師小学校 | 新井 春斗 | 野口 すみれ | ピアノ | 12:15~12:22 | ||
| 昼休憩 | 53 分 | ||||||
| 小学校・ジュニア表彰式 | 20 | 分 | 13:15~13:35 | ||||
| 入れ替え(入場券は一日共通です。そのまま高校部門もお聞きいただけます) | 10 | 分 | 13:35~13:45 | ||||
| ユース | 男声 | 1 | Luce d’Armonia | 13:45~13:52 | |||
| 混声 | 1 | 稲鹿鳥 | 鹿野 武俊 | 13:53~14:00 | |||
| 2 | 東京学芸大学附属高等学校合唱部 | 居城 勝彦 | 14:01~14:08 | ||||
| 3 | 合唱団よびごえ | 小田 直弥 | 14:09~14:16 | ||||
| 4 | Chor Schwall | 14:17~14:24 | |||||
| 5 | 東京都立武蔵野北高等学校 | 14:25~14:32 | |||||
| 6 | Altera Academia | 14:33~14:40 | |||||
| 7 | 緑会合唱団有志 | 町村 彰 | 14:41~14:48 | ||||
| 8 | ICC三鷹ジュニア合唱団 | 佐藤 美和子 | 14:49~14:56 | ||||
| 9 | 中央大学混声合唱こだま会 | 森永 淳一 | 14:57~15:04 | ||||
| 休憩 | 26 分 | ||||||
| 10 | アンサンブルトリコ C | 清水 康平 | 15:30~15:37 | ||||
| 11 | 慶應義塾大学混声合唱団楽友会 | 長村 征 | 15:38~15:45 | ||||
| 12 | 東京都立日比谷高等学校音楽部合唱班 | 中村 安津子 | 15:46~15:53 | ||||
| 13 | 東京大学柏葉会合唱団有志 | 小林 柊弥 | 15:54~16:01 | ||||
| 14 | アンサンブル・あかるくしー | 福島 直太郎/内田 和愛 | 16:02~16:09 | ||||
| 女声 | 1 | 早稲田実業学校音楽部合唱班 女声 | 16:10~16:17 | ||||
| 2 | 東京家政大学附属女子中学高等学校合唱部 | 壱岐 利恵 | 16:18~16:25 | ||||
| 3 | 江戸川女子中学高等学校合唱部アンサンブル | 成瀬 当正 | 16:26~16:33 | ||||
| 4 | 鷗友学園合唱同好会 | 荒 由香里 | 16:34~16:41 | ||||
| 休憩 | 29 分 | ||||||
| 5 | 佐倉ジュニア合唱団 | 戸谷 登貴子 | 17:10~17:17 | ||||
| 6 | 江東少年少女合唱団 | 笹口 圭吾 | 17:18~17:25 | ||||
| 7 | 國學院大學久我山中学高等学校女声合唱部 | 宮﨑 直子 | 17:26~17:33 | ||||
| 8 | 杉並学院高等学校合唱部 | 渕上 貴美子 | 17:34~17:41 | ||||
| 9 | お茶の水女子大学附属高等学校 | 原 大介 | 17:42~17:49 | ||||
| 10 | 女声合唱団星うさぎ | 新堂 大知 | 17:50~17:57 | ||||
| 11 | EFCC | 黒澤 章子 | 17:58~18:05 | ||||
| 12 | 青山学院高等部聖歌隊 | 18:06~18:13 | |||||
| 13 | 創価中学校翼コーラス部 | 18:14~18:21 | |||||
| 休憩 | 18:21~18:45 | ||||||
| ゲストアンサンブル演奏 | La Fonteverde | 18:45~19:05 | |||||
| 転換 | 19:05~19:10 | ||||||
| 表彰式 | 19:10~19:40 | ||||||
2/28(土)フォルクロア、ジャズ・ポップス、ルネサンス・バロック、宗教音楽
浜離宮朝日ホール 音楽ホール
開会式 13:00-13:05
| 部門 | 出演順 | 団体名 | 指揮者 | 本番 | ||
| ポップス | 1 | アルカフェ・クワイア | 13:05~13:12 | |||
| 2 | ピエロ合唱隊 | 13:13~13:20 | ||||
| 3 | Coda di Luce | 13:21~13:28 | ||||
| 4 | 合唱団「櫻」 | 13:29~13:36 | ||||
| 5 | 合唱団いわ | 13:37~13:44 | ||||
| ルネバロ | 1 | BCC | 13:45~13:52 | |||
| 2 | アンサンブルひろひろ | 富本 泰成 | 13:53~14:00 | |||
| 3 | Mille-Uno | 14:01~14:08 | ||||
| 4 | 室内合唱団 Fons Sapientiae | 齊藤 諒 | 14:09~14:16 | |||
| 5 | GANMODOKI | 14:17~14:24 | ||||
| 6 | 合唱団歌の葉 | 14:25~14:32 | ||||
| 休憩 | 28 分 | |||||
| 宗教音楽 | 1 | 女声アンサンブル Dolce | 黒川 和伸 | 15:00~15:07 | ||
| 2 | 混声合唱団フォーリアA | 石橋 遼太郎 | 15:08~15:15 | |||
| 3 | 合唱団 うたかた | 佐藤 昌文 | 15:16~15:23 | |||
| 4 | Gemischter Chor TOKYO | 岸 信介 | 15:24~15:31 | |||
| 5 | Anone | 丸山 大輝 | 15:32~15:39 | |||
| 6 | Ensemble Evergreen | 仁階堂 孝 | 15:40~15:47 | |||
| 7 | コール・ブレヴィス | 中谷 美恵子 | 15:48~15:55 | |||
| 8 | 合唱団くおん | 藤原 拓実 | 15:56~16:03 | |||
| 9 | アンサンブルひろひろ | 富本 泰成 | 16:04~16:11 | |||
| 民俗 | 1 | Chœur Croquembouche | 磨田 花菜 | 16:12~16:19 | ||
| 2 | Ensembleぼん | 16:20~16:27 | ||||
| 3 | Ensemble Scent | 服部 純也 | 16:28~16:35 | |||
| 休憩 | 16:35~16:55 | |||||
| ゲストアンサンブル演奏 | TRY-TONE | 16:55~17:15 | ||||
| 転換 | 17:15~17:20 | |||||
| 表彰式 | 17:20~17:50 | |||||
3/2(日)クラシック・現代音楽
浜離宮朝日ホール 音楽ホール
開会式 10:30-10:35
| 部門 | サブ | 声部 | 出演順 | 団体名 | 指揮者 | 本番 |
| クラシック・現代 | 指揮あり | 男声 | 1 | Sosune | 丸山 大輝 | 10:35~10:42 |
| 2 | かながわフリーダム・シンガーズ | 中館 伸一 | 10:43~10:50 | |||
| 混声 | 1 | 古池家(なにやらゆかし合唱団) | 和田 太郎 | 10:51~10:58 | ||
| 2 | がーねっと | 棚橋 亜子 | 10:59~11:06 | |||
| 3 | 竹中工務店コーラス部 | 白井 智朗 | 11:07~11:14 | |||
| 4 | Chorus Stellaria | 菅谷 真由美 | 11:15~11:22 | |||
| 5 | 天俊のいる構図 | 香山 天俊 | 11:23~11:30 | |||
| 6 | Sandersonia Project | 白石 隆暁 | 11:31~11:38 | |||
| 7 | やまなみコーラスクラブ | 豊岡 祥 | 11:39~11:46 | |||
| 休憩 | 24 分 | |||||
| 8 | 夏草家(なにやらゆかし合唱団) | 和田 太郎 | 12:10~12:17 | |||
| 9 | あんさんぶる おばんざい | 濱野 凌平 | 12:18~12:25 | |||
| 10 | 合唱団 標 | 菊地 海杜 | 12:26~12:33 | |||
| 11 | 合唱団あまびこ | 加藤 楓也 | 12:34~12:41 | |||
| 12 | アンプリフィア | 下薗 大樹 | 12:42~12:49 | |||
| 13 | 混声合唱団東京レパートリーシンガーズ | Brian Munguia | 12:50~12:57 | |||
| 14 | 立正大学グリーグラブ | 山脇 卓也 | 12:58~13:05 | |||
| 15 | ゎあい混 | 和田 太郎 | 13:06~13:13 | |||
| 昼休憩 | 57 分 | |||||
| 16 | 室内合唱団Ab Oriente | 古川 方理 | 14:10~14:17 | |||
| 17 | 康友会 | 西 康之 | 14:18~14:25 | |||
| 18 | 混声合唱団フォーリア | 石橋 遼太郎 | 14:26~14:33 | |||
| 女声 | 1 | 女声合唱団ティーリエ | 堀野 直美 | 14:34~14:41 | ||
| 2 | 合唱団 あたらよ | 吉田 宏 | 14:42~14:49 | |||
| 3 | おねえCHANズ | 小峰 和則 | 14:50~14:57 | |||
| 4 | 合唱団しろあん | 白井 智朗 | 14:58~15:05 | |||
| 5 | ひらがなてんかふぶ | 津久井 佳男 | 15:06~15:13 | |||
| 6 | 合唱団 響刻 | 茂木 謙介 | 15:14~15:21 | |||
| 7 | 菊華アンサンブル | 渕上 貴美子 | 15:22~15:29 | |||
| 休憩 | 21 分 | |||||
| 指揮なし | 男声 | 1 | 合唱団なにがし | 15:50~15:57 | ||
| 2 | 有機的演奏単位グラ・ディーヴォ | 15:58~16:05 | ||||
| 混声 | 1 | Vox Ales | 16:06~16:13 | |||
| 2 | 和-nagi- | 16:14~16:21 | ||||
| 3 | Chrus Silva | 16:22~16:29 | ||||
| 4 | Chorale Semplice | 16:30~16:37 | ||||
| 5 | アンサンブル・ケレケレ | 16:38~16:45 | ||||
| 6 | Lupica | 16:46~16:53 | ||||
| 7 | Tokyo Re:Sound | 16:54~17:01 | ||||
| 休憩 | 24 分 | |||||
| 8 | Albaporta | 17:25~17:32 | ||||
| 9 | Ensamble annon | 17:33~17:40 | ||||
| 10 | 合唱団ぽん | 17:41~17:48 | ||||
| 女声 | 1 | クール・アウローラ | 17:49~17:56 | |||
| 2 | うたうーまん | 17:57~18:04 | ||||
| 3 | アンサンブル金糸雀 | 18:05~18:12 | ||||
| 4 | Eternal Notes | 18:13~18:20 | ||||
| 5 | ひだまり音楽隊 | 18:21~18:28 | ||||
| 6 | 女声合唱団林檎酒 | 18:29~18:36 | ||||
| 7 | Academia Vocis Reunions | 18:37~18:44 | ||||
| 休憩 | 18:44~19:05 | |||||
| ゲストアンサンブル演奏 | CAPPELLATTE | 19:05~19:25 | ||||
| 転換 | 19:25~19:30 | |||||
| 表彰式 | 19:30~20:00 | |||||
