春のコーラスコンテスト 2025
タイムスケジュール
2/2(日)ジュニア、小学校、ユース
2/9(日)中学校、高等学校
3/1(土)フォルクロア、ジャズ・ポップス、ルネサンス・バロック、宗教音楽
3/2(日)クラシック現代音楽
※人数、団体名称などは申し込み時のものです。ご了承ください。
2/2(日)ジュニア、小学校、ユース
北とぴあ さくらホール
開会式 11:30-11:35
部門 | 声部 | 出演順 | 団体名 | 指揮者 | 伴奏 | 楽器 | 人数 | 本番 |
Jr. | 童声 | 1 | 川崎市立宮前平小学校ハット | 山井 友希 | 21 | 11:35~11:43 | ||
2 | どんぐりのド | 櫻井 知津 | 角南 実穂子 菊池有妙子 | ピアノ 打楽器 | 15 | 11:43~11:51 | ||
3 | Cor Crescente “KoNaKo” | 森永 淳一 | 岩渕 静・飯田 ゆりえ | ピアノ | 69 | 11:52~12:00 | ||
小学 | 童声 | 1 | 川崎市立宮前平小学校キャップ | 山井 友希 | 和泉 由紀子 | ピアノ | 37 | 12:00~12:08 |
2 | 狛江市立狛江第六小学校合唱団 | 島田 もと子 | 島田知恵 | ピアノ | 35 | 12:09~12:17 | ||
3 | 鶴川第二小合唱団 | 眞鍋 なゝ子 | 吉原 貴子 | ピアノ | 36 | 12:17~12:25 | ||
4 | 墨田区立第三吾嬬小学校合唱団 | 谷貝 育根 | 清水 史 | ピアノ | 40 | 12:26~12:34 | ||
休憩56分 | ||||||||
小学校・ジュニア表彰式 | 20 | 分 | 13:30~13:50 | |||||
入替 | 10 | 分 | 13:50~14:00 | |||||
ユース | 男声 | 1 | Sentirsi Eccitato(中央大学混声合唱 こだま会) | 森永 淳一 | 14 | 14:00~14:08 | ||
混声 | 1 | 府中市立府中第二中学校 | 金子 博明 | 20 | 14:08~14:16 | |||
2 | 千葉工業大学アカペラサークル合唱団CITrine | 土屋 昂三 | 16 | 14:17~14:25 | ||||
3 | 専修大学松戸高等学校合唱部 星 | 松井 理恵 | 20 | 14:25~14:33 | ||||
4 | 渋谷中学高等学校 合唱部 | 石川 沙智 | 18 | 14:34~14:42 | ||||
5 | 東京大学柏葉会合唱団有志 | 10 | 14:42~14:50 | |||||
6 | 立正大学グリークラブ | 佐藤 拓 | 14 | 14:51~14:59 | ||||
7 | ICC三鷹ジュニア合唱団 | 佐藤 美和子 | 14 | 14:59~15:07 | ||||
8 | 東京都立日比谷高等学校 | 中村 安津子 | 9 | 15:08~15:16 | ||||
9 | 専修大学松戸高等学校合唱部 花 | 松井 理恵 | 20 | 15:16~15:24 | ||||
10 | Altera Academia(法政大学アカデミー合唱団) | 12 | 15:25~15:33 | |||||
休憩22分 | ||||||||
女声 | 1 | 江戸川区立小松川中学校女声合唱団「くま」 | 油原 真智子 | 16 | 15:55~16:03 | |||
2 | 國學院大學久我山中学高等学校女声合唱部 | 宮﨑 直子 | 11 | 16:03~16:11 | ||||
3 | 東京都立千歳丘高等学校フリージア | 5 | 16:12~16:20 | |||||
4 | 青山学院高等部聖歌隊 | 8 | 16:20~16:28 | |||||
5 | 京華女子中学・高等学校 合唱部 | 山浦 ゆき子 | 15 | 16:29~16:37 | ||||
6 | TJGCC | 黒澤 章子 | 12 | 16:37~16:45 | ||||
7 | KCCOG合唱団 | 堀野 直美 | 10 | 16:46~16:54 | ||||
8 | Puerilia Voces(中央大学混声合唱 こだま会) | 森永 淳一 | 14 | 16:54~17:02 | ||||
9 | 江戸川女子中学・高等学校合唱部 | 成瀬 当正 | 20 | 17:03~17:11 | ||||
10 | お茶の水女子大学附属高等学校 | 原 大介 | 9 | 17:11~17:19 | ||||
休憩 | 17:19~18:00 | |||||||
表彰式 | 18:00~18:30 |
開会式 11:00-11:05
部門 | 声部 | 出演順 | 団体名 | 指揮者 | 伴奏 | 楽器 | 人数 | 本番 |
中学 | 1 | 日野市立日野第三中学校合唱部 | 西村 香織 | 吉原 佑香 | ピアノ | 5 | 10:35~10:43 | |
2 | 頌栄女子学院中学校 | 藤城 夏芽 | 27 | 10:43~10:51 | ||||
3 | 府中市立府中第四中学校合唱部 | 横田 純子 | 60 | 10:52~11:00 | ||||
4 | 川崎市立西中原中学校 | 岩谷 綺香 | 12 | 11:00~11:08 | ||||
5 | 杉並区立中瀬中学校合唱部 | 二之宮 睦 | 近藤裕圭子 | ピアノ | 15 | 11:09~11:17 | ||
6 | 国立音楽大学附属中学校合唱部 | 山崎 朋子 | 菊地 珠里 | ピアノ | 25 | 11:17~11:25 | ||
7 | 豊島岡女子学園中学校コーラス部 | 石井 奈央 | 58 | 11:26~11:34 | ||||
8 | 巣鴨中学校合唱班 | 境野 哲夫 | 7 | 11:34~11:42 | ||||
休憩38分 | ||||||||
中学校 表彰式 | 20 | 分 | 12:20~12:40 | |||||
入替 | 20 | 分 | 12:40~13:00 | |||||
高校 | 女声 | 1 | 関東国際高等学校 合唱部 | 蛭沼 建徳 | 16 | 13:00~13:08 | ||
2 | 早稲田実業学校音楽部女声 | 18 | 13:09~13:17 | |||||
3 | 東京都立新宿高等学校・芦花高等学校 | 野中 裕 | 8 | 13:17~13:25 | ||||
4 | 共立女子中学高等学校 音楽部 | 本多 永 | 村田 智佳子 | ピアノ | 42 | 13:26~13:34 | ||
5 | 埼玉県立川越女子高等学校音楽部 | 栗原 晶代 | 桑子 実千代 | ピアノ | 57 | 13:34~13:42 | ||
6 | 豊島岡女子学園高等学校コーラス部 | 石井 奈央 | 25 | 13:43~13:51 | ||||
7 | 千葉県立幕張総合高等学校合唱団 | 伊藤 善教 | 30 | 13:51~13:59 | ||||
8 | 杉並学院高等学校合唱部 | 渕上 貴美子 | 8 | 14:00~14:08 | ||||
9 | 東洋大学京北中学高等学校合唱部 | 糸塚 奈保子 | 倉田 航希 | ピアノ | 11 | 14:08~14:16 | ||
休憩24分 | ||||||||
10 | 富士見中学校高等学校合唱部 | 島崎 涼 | 31 | 14:40~14:48 | ||||
11 | 東洋英和女学院中学部・高等部合唱部 | 武田 ゆり | 21 | 14:49~14:57 | ||||
12 | 東京都立富士高等学校附属中学校合唱部 | 竹田 美佳子 | 成田 瑞季 | ピアノ | 12 | 14:57~15:05 | ||
13 | 国立音楽大学附属高等学校合唱部 | 神林 紘一 | 菊池 大成 | ピアノ | 11 | 15:06~15:14 | ||
14 | 東京家政大学附属女子中学高等学校合唱部 | 壱岐 利恵 | 16 | 15:14~15:22 | ||||
15 | 吉祥女子中学・高等学校コーラス部 | 鈴木 秀和 | 倉森 麻帆 | ピアノ | 26 | 15:23~15:31 | ||
16 | 東京都立松原高等学校合唱部 | 槇 佳絵子 | 8 | 15:31~15:39 | ||||
17 | 埼玉県立松山女子高等学校音楽部 | 吉田 みどり | 43 | 15:40~15:48 | ||||
18 | 頌栄女子学院高等学校 | 林 育代 | 藤城 夏芽 | ピアノ | 35 | 15:48~15:56 | ||
休憩 | 15:56~16:30 | |||||||
高校 女声 表彰式 | 16:30~17:00 | |||||||
入替 | 17:00~17:20 | |||||||
男声 | 1 | 早稲田実業学校音楽部男声 | 11 | 17:20~17:28 | ||||
2 | 海城高等学校合唱部 | 齋藤 亮次 | 23 | 17:29~17:37 | ||||
3 | 暁星中学・高等学校合唱部 | 8 | 17:37~17:45 | |||||
混声 | 1 | 東京都立府中西高等学校合唱部 | 横井 明子 | 遠藤 有子 | ピアノ | 34 | 17:46~17:54 | |
2 | 東京都立武蔵高等学校・附属中学校合唱部 | 蟹江 春香 | 30 | 17:54~18:02 | ||||
3 | 豊昭学園合唱部 | 中山 淳 | 11 | 18:03~18:11 | ||||
4 | 東京学芸大学附属高等学校合唱部 | 居城 勝彦 | 22 | 18:11~18:19 | ||||
5 | 東京都立南多摩中等教育学校合唱部 | 菅 純子 | 元田 凪音 | ピアノ | 14 | 18:20~18:28 | ||
休憩22分 | ||||||||
6 | 関東第一高等学校 合唱部 | 磯辺 絢子 | 16 | 18:50~18:58 | ||||
7 | 國學院大學久我山中学高等学校音楽部 | 積 麻衣子 | 9 | 18:58~19:06 | ||||
8 | 叡明高等学校合唱部 | 北見 太勢 | 根本 英亮 | ピアノ | 52 | 19:07~19:15 | ||
9 | 日本工業大学駒場中学・高等学校合唱団 | 堀口 博行 | 新井 邦広 | ピアノ | 4 | 19:15~19:23 | ||
10 | 駒込学園合唱部 | 菅原 博子 | 柳本 徠杏 | ピアノ | 17 | 19:24~19:32 | ||
11 | 早稲田実業学校音楽部混声 | 11 | 19:32~19:40 | |||||
12 | 東京都立小金井北高等学校コーラス部 | 難波 祐子 | 38 | 19:41~19:49 | ||||
休憩 | 19:49~20:25 | |||||||
高校 男声・混声 表彰式 | 20 | 分 | 20:25~20:45 |
3/1(土)フォルクロア、ジャズ・ポップス、ルネサンス・バロック、宗教音楽
浜離宮朝日ホール 音楽ホール
開会式 11:00-11:05
部門 | 声部 | 出演順 | 団体名 | 指揮者 | 人数 | 本番 |
民俗 | 1 | 合唱団「櫻」B | 14 | 11:05~11:13 | ||
2 | pneuma | 堅田 優衣 | 7 | 11:13~11:21 | ||
3 | やまなみコーラスクラブ | 豊岡 祥 | 16 | 11:22~11:30 | ||
4 | 合唱団ぬン | 18 | 11:30~11:38 | |||
ポップス | 1 | Voces AURORA | 6 | 11:39~11:47 | ||
2 | Orpheus Singers | 5 | 11:47~11:55 | |||
3 | アルカフェ・クワイア | 14 | 11:56~12:04 | |||
4 | ピエロ合唱隊 | 10 | 12:04~12:12 | |||
5 | 合唱団「櫻」A | 20 | 12:13~12:21 | |||
休憩59分 | ||||||
ルネ・バロ | 1 | Ensemble odv | 3 | 13:20~13:28 | ||
2 | 広域指定合唱団青山組 | 9 | 13:28~13:36 | |||
3 | 粋声 -klar- | 12 | 13:37~13:45 | |||
4 | コール・ブレヴィス | 中谷 美恵子 | 3 | 13:45~13:53 | ||
5 | 粋声 -rein- | 12 | 13:54~14:02 | |||
6 | 和-nagi- | 6 | 14:02~14:10 | |||
7 | 粋声 -Stimme- | 10 | 14:11~14:19 | |||
8 | Mille-Uno | 19 | 14:19~14:27 | |||
9 | 合唱団瑠衣 | 倉本 潤季 | 14 | 14:28~14:36 | ||
休憩24分 | ||||||
宗教音楽 | 女声 | 1 | 女声アンサンブルDolce | 黒川 和伸 | 9 | 15:00~15:08 |
2 | female vocal ensemble Allure | 14 | 15:08~15:16 | |||
3 | 菊華アンサンブル | 渕上 貴美子 | 15 | 15:17~15:25 | ||
4 | Canto di Alauda | 三好 草平 | 6 | 15:25~15:33 | ||
5 | 女声合唱団 Ima | 岡田 大輝 | 15 | 15:34~15:42 | ||
男声 | 1 | Mu Project | 茂木 謙介 | 10 | 15:42~15:50 | |
2 | クール・コイスネラ | 北原 優平 | 10 | 15:51~15:59 | ||
混声 | 1 | YHS合唱団 チーム・チェスノコフ | 真下 洋介 | 15 | 15:59~16:07 | |
2 | やまなみコーラスクラブ | 豊岡 祥 | 16 | 16:08~16:16 | ||
休憩21分 | ||||||
3 | BCC | 5 | 16:37~16:45 | |||
4 | 合唱団瑠衣 | 倉本 潤季 | 14 | 16:45~16:53 | ||
5 | Cassiopeia | 浅見 佳奈子 | 11 | 16:54~17:02 | ||
6 | 合唱団うたかた | 12 | 17:02~17:10 | |||
7 | 合唱集団〜宴〜 | 鈴木 文也 | 14 | 17:11~17:19 | ||
8 | YHS合唱団 チーム・チャイコフスキー | 真下 洋介 | 15 | 17:19~17:27 | ||
9 | アンサンブルひろひろ | 富本 泰成 | 16 | 17:28~17:36 | ||
10 | Chorus Stellaria | 菅谷 真由美 | 18 | 17:36~17:44 | ||
11 | こーる・S | 8 | 17:45~17:53 | |||
休憩 | 17:53~18:37 | |||||
表彰式 | 18:37~19:07 |
3/2(日)クラシック・現代音楽
浜離宮朝日ホール 音楽ホール
開会式 10:30-10:35
部門 | サブ | 声部 | 出演順 | 団体名 | 指揮者 | 人数 | 本番 |
クラシック・現代 | 指揮あり | 女声 | 1 | 合唱団 あたらよ | 吉田 宏 | 10 | 10:35~10:43 |
2 | 女声合唱団タルトタタン | 馬込 青葉 | 17 | 10:43~10:51 | |||
3 | The Vocal Group “Lilycal” | 梶山 絵美 | 13 | 10:52~11:00 | |||
4 | vie Souple | 石井 奈央 | 11 | 11:00~11:08 | |||
5 | Magnolia Singers | バトラー あかね | 10 | 11:09~11:17 | |||
6 | Chœur Vent Vert | 吉田 みどり | 20 | 11:17~11:25 | |||
7 | mille foglie | 片岡 大二郎 | 6 | 11:26~11:34 | |||
男声 | 1 | 杉並学院グリークラブ | 渕上 貴美子 | 6 | 11:34~11:42 | ||
2 | Sosune | 丸山 大輝 | 14 | 11:43~11:51 | |||
3 | もすとら | 渡邉 泰祐 | 13 | 11:51~11:59 | |||
4 | かながわフリーダム・シンガーズ | 中館 伸一 | 9 | 12:00~12:08 | |||
5 | K.B.SINGERS’ | 笹口 圭吾 | 11 | 12:08~12:16 | |||
休憩59分 | |||||||
混声 | 1 | 混声合唱団リバティ | 小川 知哉 | 7 | 13:15~13:23 | ||
2 | Canticum Folium | 田中 智也 | 20 | 13:24~13:32 | |||
3 | Chor de a low(早稲田大学合唱団) | 石垣剛史/高山 孟 | 17 | 13:32~13:40 | |||
4 | 合唱団はっぴいえんど | 真下 洋介 | 16 | 13:41~13:49 | |||
5 | Ensemble Libra | 西山 大吾 | 8 | 13:49~13:57 | |||
6 | 合唱団あまびこ | 加藤 楓也 | 8 | 13:58~14:06 | |||
7 | 室内混声合唱団EМC | 笹口 圭吾 | 19 | 14:06~14:14 | |||
8 | chorusnium | 田畠 佑一 | 14 | 14:15~14:23 | |||
9 | 混声合唱団Tokyo Repertory Singers | Brian Munguia | 20 | 14:23~14:31 | |||
10 | あんさんぶるおばんざい | 濱野 凌平 | 20 | 14:32~14:40 | |||
休憩20分 | |||||||
11 | Chorus Silva | 水越 江平 | 8 | 15:00~15:08 | |||
12 | Voces Intimae | 森永 淳一 | 18 | 15:08~15:16 | |||
13 | Albaporta | 神足 有紀 | 16 | 15:17~15:25 | |||
14 | Choeur Dimanche | 佐々木 純哉 | 5 | 15:25~15:33 | |||
15 | 竹中工務店コーラス部 | 白井 智朗 | 10 | 15:34~15:42 | |||
16 | 混声合唱団らうる | 村山 俊介 | 11 | 15:42~15:50 | |||
17 | Ivrogne | 村重 宏亮 | 9 | 15:51~15:59 | |||
18 | 樹の会ユースクワイア〜奏〜 | 小島 拓海 | 19 | 15:59~16:07 | |||
19 | 合唱団よびごえ | 小田 直弥 | 15 | 16:08~16:16 | |||
休憩24分 | |||||||
指揮なし | 女声 | 1 | La Capitale | 14 | 16:40~16:48 | ||
2 | 和奏 | 14 | 16:48~16:56 | ||||
3 | Vocal Ensemble CLEF | 5 | 16:57~17:05 | ||||
4 | Chœur Vent Vert | 20 | 17:05~17:13 | ||||
男声 | 1 | 有機的演奏単位グラ・ディーヴォ | 13 | 17:14~17:22 | |||
2 | banpkins | 6 | 17:22~17:30 | ||||
3 | SE | 4 | 17:31~17:39 | ||||
4 | 男声合唱団 くるり庵 | 8 | 17:39~17:47 | ||||
5 | 合唱団なにがし | 13 | 17:48~17:56 | ||||
休憩24分 | |||||||
混声 | 1 | 合唱団ぽん | 10 | 18:20~18:28 | |||
2 | Vox Ales | 8 | 18:28~18:36 | ||||
3 | 室内合唱団うぐいす | 12 | 18:37~18:45 | ||||
4 | 合唱団くおん | 18 | 18:45~18:53 | ||||
5 | アンサンブル青空 | 12 | 18:54~19:02 | ||||
6 | Ohta Laboratory | 9 | 19:02~19:10 | ||||
7 | 超機動合唱戦隊バスターガイザー | 16 | 19:11~19:19 | ||||
休憩 | 19:19~20:00 | ||||||
表彰式 | 20:00~20:30 |