東京都合唱祭 開催記録
↓ 回数をクリックすると、参加団体一覧ページへ
| 回 | 西暦 | 和暦 | 月 / 日 | 会場 | 出演団体数 |
| 第80回 | 2025年 | 令和7年 | 7/5、6、12、13、21、8/3 | 第一生命ホール | 312 |
| 第79回 | 2024年 | 令和6年 | 7/13、15、21、 8/3、10 | 第一生命ホール | 298 |
| 第78回 | 2023年 | 令和5年 | 7/1、2、 8、9、17 | 新宿文化センター 第一生命ホール | 267 |
| 第77回 | 2022年 | 令和4年 | 7/10、16、 18、24 | 新宿文化センター 第一生命ホール | 234 |
| 第76回 | 2021年 | 令和3年 | 7/3、4、18 | 北とぴあ (さくらホール、つつじホール) | 131 |
| 第75回 | 2020年 | 令和2年 | 7/18、19、 8/1、10 | 北とぴあ (さくらホール、つつじホール) | 中止 |
| 第74回 | 2019年 | 令和元年 | 6/30、7/6、7、 8/10、11、12 | 新宿文化センター | 331 |
| 第73回 | 2018年 | 平成30年 | 6/30、7/1、 7、8、14、15 | 新宿文化センター | 345 |
| 第72回 | 2017年 | 平成29年 | 7/2、8、9 15、17、8/13 | 新宿文化センター | 346 |
| 第71回 | 2016年 | 平成28年 | 7/9~10 7/16~18 | 新宿文化センター | 321 |
| 第70回 | 2015年 | 平成27年 | 7/11~12 7/18~20 | 新宿文化センター | 305 |
| 第69回 | 2014年 | 平成26年 | 7/12~13 7/19~21 | 新宿文化センター | 297 |
| 第68回 | 2013年 | 平成25年 | 7/6~7 7/13~15 | 新宿文化センター | 280 |
| 第67回 | 2012年 | 平成24年 | 7/14~16 7/21~22 | 新宿文化センター | 270 |
| 第66回 | 2011年 | 平成23年 | 7/16~18 7/23~24 | 新宿文化センター | 中止 |
| 第65回 | 2010年 | 平成22年 | 7/17~19 7/24~25 | ゆうぽうと | 291 |
| 第64回 | 2009年 | 平成21年 | 7/11~12 7/18~20 | ゆうぽうと | 287 |
| 第63回 | 2008年 | 平成20年 | 7/5~6 7/19~21 | ゆうぽうと | 277 |
| 第62回 | 2007年 | 平成19年 | 6/30~7/1 7/14~16 | ゆうぽうと | 276 |
| 第61回 | 2006年 | 平成18年 | 6/24~25 7/1~2 | ゆうぽうと | 259 |
| 第60回 | 2005年 | 平成17年 | 6/25~26 7/2~3 | ゆうぽうと | 250 |
| 第59回 | 2004年 | 平成16年 | 6/26~27 7/3~4 | ゆうぽうと | 237 |
| 第58回 | 2003年 | 平成15年 | 6/28~29 7/5~6 | ゆうぽうと | 228 |
| 第57回 | 2002年 | 平成14年 | 6/29~30 7/6~7 | ゆうぽうと | 222 |
| 第56回 | 2001年 | 平成13年 | 6/23~24 6/30~7/1 | ゆうぽうと | 189 |
| 第55回 | 2000年 | 平成12年 | 6/24~25 7/1~2 | ゆうぽうと | 199 |
| 第54回 | 1999年 | 平成11年 | 6/26~27 7/3~4 | ゆうぽうと | 194 |
| 第53回 | 1998年 | 平成10年 | 6/27~28 7/4~5 | ゆうぽうと | 183 |
| 第52回 | 1997年 | 平成9年 | 6/29 7/5~6 | ゆうぽうと | 190 |
| 第51回 | 1996年 | 平成8年 | 6/30 7/6~7 | ゆうぽうと | 176 |
| 第50回 | 1995年 | 平成7年 | 7/1~2 7/8 | ゆうぽうと | 180 |
| 第49回 | 1994年 | 平成6年 | 6/26 7/2~3 | ゆうぽうと | 153 |
| 第48回 | 1993年 | 平成5年 | 6/26 7/3~4 | ゆうぽうと 府中の森芸術劇場 | 148 |
| 第47回 | 1992年 | 平成4年 | 7/4~5 | ゆうぽうと | 122 |
| 第46回 | 1991年 | 平成3年 | 7/6~7 | ゆうぽうと | 117 |
| 第45回 | 1990年 | 平成2年 | 7/7~8 | ゆうぽうと | 103 |
| 第44回 | 1989年 | 平成元年 | 7/8~9 | ゆうぽうと | 95 |
| 第43回 | 1988年 | 昭和63年 | 7/2~3 | ゆうぽうと | 92 |
| 第42回 | 1987年 | 昭和62年 | 7/4~5 | ゆうぽうと | 88 |
| 第41回 | 1986年 | 昭和61年 | 6/28~29 | ゆうぽうと | 80 |
| 第40回 | 1985年 | 昭和60年 | 7/6~7 | ゆうぽうと | 71 |
| 第39回 | 1984年 | 昭和59年 | 7/7~8 | ゆうぽうと | 71 |
| 第38回 | 1983年 | 昭和58年 | 7/3~4 | ゆうぽうと | 74 |
| 第37回 | 1982年 | 昭和57年 | 7/3~4 | 九段会館 | 65 |
| 第36回 | 1981年 | 昭和56年 | 7/4~5 | 九段会館 | 64 |
| 第35回 | 1980年 | 昭和55年 | 7/5~6 | 九段会館 | 46 |
| 第34回 | 1979年 | 昭和54年 | 6/30~7/1 | 日本青年館 | 53 |
| 第33回 | 1978年 | 昭和53年 | 7/1~2 | 九段会館 | 58 |
| 第32回 | 1977年 | 昭和52年 | 6/25~26 | 九段会館 | 56 |
| 第31回 | 1976年 | 昭和51年 | 6/19~20 | 九段会館 | 65 |
| 第30回 | 1975年 | 昭和50年 | 6/14~15 | 九段会館 | 53 |
| 第29回 | 1974年 | 昭和49年 | 6/15~16 | 都市センターホール | 75 |
| 第28回 | 1973年 | 昭和48年 | 7/1~2 | 都市センターホール | 72 |
| 第27回 | 1972年 | 昭和47年 | 6/25~26 | 都市センターホール | 72 |
| 第26回 | 1971年 | 昭和46年 | 6/19~20 | 九段会館 | 84 |
| 第25回 | 1970年 | 昭和45年 | 6/20~21 | 都市センターホール | 92 |
| 第24回 | 1969年 | 昭和44年 | 6/24~29 | 朝日講堂 | 88 |
| 第8回コール・フェスト | 30 | ||||
| 第23回 | 1968年 | 昭和43年 | 6/24~30 | 朝日講堂 | 93 |
| 第7回コール・フェスト | 45 | ||||
| 第22回 | 1967年 | 昭和42年 | 5/29~6/4 | 朝日講堂 | 82 |
| 第6回コール・フェスト | 47 | ||||
| 第21回 | 1966年 | 昭和41年 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 第5回コール・フェスト | 不明 | ||||
| 第20回 | 1965年 | 昭和40年 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 第4回コール・フェスト | 不明 | ||||
| 第19回 | 1964年 | 昭和39年 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 第3回コール・フェスト | 不明 | ||||
| 第18回 | 1963年 | 昭和38年 | 6/3~8 | 朝日新聞社 東京本社講堂 | 75 |
| 6/2 | 第2回コール・フェスト | 22 | |||
| 第17回 ※2 | 1962年 | 昭和37年 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 5/20 | 第1回 東京都コール・フェスト (東京文化会館 大ホール) |
51 | |||
| 第16回 | 1961年 | 昭和36年 | 6/11,18 | 共立講堂/九段会館/杉並公会堂 | 86 |
| 第15回 | 1960年 | 昭和35年 | 6/11,12 | 九段会館/共立講堂 | 88 |
| 第14回 | 1959年 | 昭和34年 | 6/21 | 九段会館/日本青年館/ 東京家政 | 81 |
| 第13回 | 1958年 | 昭和33年 | 6/1 | 杉並公会堂/日本青年館 | 64 |
| 第12回 | 1957年 | 昭和32年 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 第11回 | 1956年 | 昭和31年 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 第10回 | 1955年 | 昭和30年 | 5/29,6/4~5 | 女子学院講堂 | 89 |
| 第9回 | 1954年 | 昭和29年 | 6/20,27 | 女子学院講堂 | 98 |
| 第8回 | 1953年 | 昭和28年 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 第7回 | 1952年 | 昭和27年 | 6/22,29 | 中央大学講堂 | 88 |
| 第6回 | 1951年 | 昭和26年 | 6/17,24 | 中央大学講堂 | 73 |
| 第5回 | 1950年 | 昭和25年 | 6/18,25 | 日比谷公会堂 | 60 |
| 第4回 | 1949年 | 昭和24年 | 6/19 | 中央大学講堂 | 29 |
| 第3回 | 1948年 | 昭和23年 | 6/20 | 中央大学講堂 | 36 |
| 第2回 | 1947年 | 昭和22年 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 第1回 ※1 | 1946年 | 昭和21年 | 7/4 | 共立講堂 | 18 |
※1:第1回~第15回(1946~1960)は 関東合唱連盟主催、第16回(1961年)以降は 東京都合唱連盟主催
※2:第17回~第24回は、「コール・フェスト」(非加盟団体の合唱祭)と併せて開催
「コール・フェスト」は第8回(1969年)までで1970年以降は統合、現在と同じく加盟・非加盟団体どちらでも参加可
