東京 春のコーラスコンテスト2023
審査結果
(同じ賞が複数ある場合は出演順に掲載しております)
春こん。グランプリ
ユースの部 女声
国府台女子学院合唱部
2月5日(日)
中学校の部
同声
金賞・1位 | 大妻中野中学校合唱部 |
金賞 | 豊島岡女子学園中学校コーラス部 |
銅賞 | 日野市立日野第三中学校合唱部 |
優秀賞 | 神奈川県川崎市立西中原中学校合唱部 大田区立志茂田中学校女声合唱団「くま」 |
混声
金賞・1位 | 府中市立府中第四中学校合唱部 |
金賞 | 東村山市立東村山第五中学校音楽部 |
東京都教育委員会賞
府中市立府中第四中学校合唱部
高等学校の部
女声
金賞・1位 | 千葉県立幕張総合高等学校合唱団 |
金賞 | 大妻中野高等学校合唱部 豊島岡女子学園高等学校コーラス部 東洋英和女学院中学部・高等部合唱部 埼玉県立松山女子高等学校音楽部 東京都立府中西高等学校合唱部女声 |
銀賞 | お茶の水女子大学附属高等学校合唱部 |
銅賞 | 日本音楽高等学校 東京都立新宿高等学校音楽部 富士見中学校高等学校合唱部 大妻高等学校コーラス部・大妻中学音楽部 鷗友学園女子中学高等学校合唱同好会 東京家政大学附属女子中学高等学校合唱部 江戸川女子中学・高等学校合唱部 都立富士高等学校・附属中学校 |
優秀賞 | 東京都立松原高等学校 京華女子中学・高等学校 |
男声
金賞・1位 | St. Mary’s International School, Varsity Choir |
銀賞 | 東京都立府中西高等学校合唱部男声 |
優秀賞 | 暁星中学・高等学校合唱部 早稲田大学高等学院グリークラブ |
混声
金賞・1位 | 東京都立小金井北高等学校コーラス部 |
金賞 | 埼玉県立大宮高等学校音楽部 |
銀賞 | 駒込学園合唱部 東京都立武蔵高等学校・附属中学校合唱部 東京都立千歳丘高校 |
銅賞 | 東京学芸大学附属高等学校合唱部 渋谷中学高等学校 合唱部 埼玉県立豊岡高等学校音楽部 |
優秀賞 | 東京都立三田高等学校コーラス部 関東国際高等学校 豊昭学園合唱部 関東第一高等学校合唱部 |
東京都教育委員会賞
千葉県立幕張総合高等学校合唱団
2月19日(日)
小学校の部
賞 | 合唱団名 |
銅賞 | 狛江第六小学校合唱団 |
優秀賞 | 川崎市立宮前平小学校合唱団 |
東京都教育委員会賞
該当なし
ジュニアの部
賞 | 合唱団名 |
銀賞 | いずみMS幼小合唱団マスタークラス 小金井市少年少女合唱団 ICC三鷹ジュニア合唱団 |
銅賞 | どんぐりのド |
東京都合唱連盟理事長賞
該当なし
ユースの部
男声
賞 | 合唱団名 |
銀賞 | Sentirsi Eccitato Coro Tsuru Due |
混声
金賞・1位 | 千歳丘フリージア |
銀賞 | 東京都立大学有志合唱団(仮称) ICC三鷹ジュニア合唱団 |
銅賞 | chorusnium |
優秀賞 | 淑徳巣鴨合唱部 立正大学グリークラブ |
女声
賞 | 合唱団名 |
金賞・1位 | 国府台女子学院合唱部 |
金賞 | 國學院大學久我山中学高等学校女声合唱部 杉並学院高等学校合唱部 千歳丘コデマリ |
銀賞 | 合唱団よびごえ Puerilia Voces 創価中学校翼コーラス部 頌栄女子学院中学校聖歌隊こころ 青山学院高等部聖歌隊 頌栄女子学院高等学校聖歌隊さくら |
銅賞 | 神奈川県立麻生総合高等学校合唱部 頌栄女子学院中学校聖歌隊ひつじ |
優秀賞 | 立教大学グリークラブ女声 東京女子学院中学校・高等学校合唱部 |
東京都合唱連盟理事長賞
国府台女子学院合唱部
2月25日(土)
一般の部
フォルクロア部門
賞 | 合唱団名 |
銀賞 | 創価学会しなの合唱団 |
優秀賞 | Novum Lacina |
ジャズ・ポップス部門
賞 | 合唱団名 |
銀賞 | アルカフェ・クワイア |
銅賞 | ピエロ合唱隊 |
優秀賞 | Chorus Lab. Löyly |
ルネサンス・バロック部門
賞 | 合唱団名 |
金賞・1位 | Mille-Uno |
銀賞 | 室内合唱団vox alius |
銅賞 | Coro Arianna 混声合唱団らうる |
優秀賞 | Blanc Bouleau |
東京都合唱連盟理事長賞
Mille-Uno
宗教音楽部門
女声
賞 | 合唱団名 |
金賞・1位 | La Mer |
銀賞 | ぱ・あ・ぱ コーラス・インフィニ☆ |
男声
賞 | 合唱団名 |
優秀賞 | ヴォーカルアンサンブル未生(Myuu) |
混声
賞 | 合唱団名 |
金賞・1位 | 青山組の鉄砲玉 |
金賞 | Fireking cafe Chorus Stellaria |
銀賞 | 合唱団瑠衣 |
銅賞 | Gemischter Chor TOKYO 合唱団うたかた BCC YHS合唱団 |
優秀賞 | 合唱集団〜宴〜 |
東京都合唱連盟理事長賞
La Mer
2月26日(日)
一般の部
クラシック・現代音楽部門 指揮あり
男声
金賞・1位 | 創価学会しなの合唱団 |
金賞 | 鳳韻男聲合唱團 |
銀賞 | 男声合唱団励声 合唱団風流 |
銅賞 | Sosune |
優秀賞 | メンネルコール広友会 かながわフリーダム・シンガーズ |
女声
賞 | 合唱団名 |
金賞・1位 | 女声合唱団ぱるらんど |
銀賞 | mille foglie 女声アンサンブルThe Mermaids アンサンブル冴 |
銅賞 | アンサンブル瑞樹 Spica 女声アンサンブル Mei Canto di Alauda |
混声
賞 | 合唱団名 |
金賞・1位 | ぁぃ混 |
金賞 | Chor OBANDES |
銀賞 | なにやらゆかし合唱団 Nova Anima Ōokayama Youth Choir やまなみコーラスクラブ アンサンブル・スエラレル 東京日和 Albaporta |
銅賞 | 竹中工務店コーラス部 Ensemble Evergreen 混声アンサンブル Rei 合唱団はっぴいえんど 合唱団ばっどびぎにんぐ |
優秀賞 | ムジーク・フロイント Canticum Folium カラメル混声合唱団 混声合唱団リバティ 混声合唱団東京レパートリーシンガーズ ivrogne |
東京都合唱連盟理事長賞
ぁぃ混
クラシック・現代音楽部門 指揮なし
男声
賞 | 合唱団名 |
銀賞 | 合唱団なにがし |
女声
賞 | 合唱団名 |
銀賞 | Snowdrops アンサンブル藤沢 女声合唱団 おとかぜ Chœur Vent Vert |
銅賞 | こーる・えびす |
混声
賞 | 合唱団名 |
銀賞 | 超機動合唱戦隊バスターガイザー 合唱団歌の葉 |
銅賞 | Ensembleぼん ノーヴィ・コーラル混声合唱団 |
優秀賞 | 合唱団あまびこ Choir IDEA ensemble cotton |
東京都合唱連盟理事長賞
該当なし