6月8日
支部大会賞
出演順 | 団体名 |
2 | Lapin(ラパン) |
4 | 女声合唱団ジュディ ※全国出場 |
5 | アンサンブル ウィスタリア |
6 | fcプリムローズ |
10 | 女声合唱団こーろ・えれがんつぁ |
12 | Ensemble Flow |
23 | 女声合唱団コーロ・ファンタジア ※全国出場 |
25 | クール・シャルマン |
27 | Stella Mariano |
34 | レディース・コア翠 |
35 | アンサンブル濤音-tone- |
36 | しらたま |
6月9日
出演順 | 団体名 |
3 | 新宿トパーズ ※全国出場 |
11 | 志おん女声合唱団 |
19 | 町田女声合唱団 |
25 | コールなかはら |
30 | コ―ロ・レ・ラーネ |
35 | T-Pupilla |
37 | ぽむ de ぱん ※全国出場 |
38 | 女声合唱団「ヴォ―チェ」 |
39 | The Vocal Group “Lilycal” ※全国出場 |
40 | ぱ・あ・ぱ ※全国出場 |
41 | 福の会 |
42 | 野ばら会 |
43 | クロスロード「Shu」 |
44 | TOKYO LADIES’ ENSEMBLEきみえね ※全国出場 |
45 | 東京ウィメンズ・コーラル・ソサエティ |
マーガレット賞
出演順 | 団体名 |
8 | Ensemble Calmo |
16 | レディース虹の音 |
20 | くりの実会 |
22 | 松丘小学校PTAコーラス アンダンテ |
33 | プロビーズ |
6月9日
出演順 | 団体名 |
4 | グローリア女声合唱団 |
6 | プティ・ヴワ |
14 | うたうーまん |
20 | Ever Green Voce |
34 | エルフェ女声合唱団 |