春のコーラスコンテスト 2025
部門ごとの時間目安です
| 2月2日(日) | ジュニアの部 | 11:35-11:50 | 
| 小学校の部 | 11:50-12:25 | |
| 表彰式:小・Jr | 13:20-13:40 | |
| ユースの部 | ||
| 男声 | 13:50-14:00 | |
| 混声 | 14:00-15:15 | |
| 女声 | 15:35-17:10 | |
| ユース表彰式 | 17:50-18:20 | |
| 2月9日(日) | 中学校の部 | 10:35-11:40 | 
| 表彰式:中学 | 12:20-12:40 | |
| 高等学校の部 | ||
| 女声 | 13:00-15:55 | |
| 表彰式:高校女声 | 16:30-17:00 | |
| 男声 | 17:20-17:45 | |
| 混声 | 17:45-19:50 | |
| 表彰式:高校男声混声 | 20:25-20:45 | |
| 3月1日(土) | 一般の部 | |
| フォルクロア部門 | 11:05-11:40 | |
| ジャズ・ポップス部門 | 11:40-12:20 | |
| ルネサンス・バロック部門 | 13:20-14:35 | |
| 宗教音楽部門 | ||
| 女声 | 15:00-15:40 | |
| 男声 | 15:45-16:00 | |
| 混声 | 16:00-18:00 | |
| 表彰式 | 18:45-19:15 | |
| 3月2日(日) | 一般の部 | |
| クラシック・現代音楽部門 | ||
| (指揮あり) | ||
| 女声 | 10:35-11:35 | |
| 男声 | 11:35-12:15 | |
| 混声 | 13:15-16:15 | |
| (指揮なし) | ||
| 女声 | 16:40-17:15 | |
| 男声 | 17:15-17:55 | |
| 混声 | 18:20-19:20 | |
| 表彰式 | 20:00-20:30 | 




